Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2004-2005 | 30100-XVI nr. 3 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2004-2005 | 30100-XVI nr. 3 |
18 mei 2005
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk, vastgesteld bij de wet van 29 april 2004, Stb. 228, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 februari 2005, Stb. 96;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2004 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten «College ter Beoordeling van Geneesmiddelen», «Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg», «Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu» en «Nederlands Vaccin Instituut» en voor het jaar 2004 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Departementale Suppletore Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .............., Stb. ...
Begroting 2004
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
Bedragen in EUR 1000
(1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) | ||||||||||||||
Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||||
TOTAAL | 11 040 692 | 32 105 | 175 378 | 20 555 | 307 174 | 13 857 | 11 523 244 | 66 517 | 11 442 759 | 72 591 | – 80 485 | 6 074 | |||||||||
Beleidsartikelen | |||||||||||||||||||||
21 | Preventie en gezondheidsbescherming | 206 251 | 418 699 | 8 755 | 30 103 | 20 132 | – 1 372 | 19 459 | 3 737 | 385 | 255 813 | 442 568 | 7 768 | 288 971 | 440 182 | 9 214 | 33 158 | – 2 386 | 1 446 | ||
22 | Curatieve zorg | 56 497 | 53 720 | 1 098 | – 1 507 | 3 732 | 4 394 | 12 782 | – 55 | 59 384 | 70 234 | 1 043 | 48 102 | 68 913 | 2 679 | – 11 282 | – 1 321 | 1 636 | |||
23 | Geneesmiddelen en medische technologie | 19 447 | 21 235 | 0 | – 1 117 | – 1 014 | – 832 | – 984 | 1 344 | 17 498 | 19 237 | 1 344 | 19 952 | 18 102 | 1 541 | 2 454 | – 1 135 | 197 | |||
24 | Geestelijke gezondheids-, verslavingszorg en maatschappelijke opvang | 294 201 | 300 537 | 1 361 | – 1 450 | – 250 | – 53 | 9 287 | – 1 904 | 936 | 302 038 | 298 383 | 2 244 | 309 961 | 298 914 | 3 550 | 7 923 | 531 | 1 306 | ||
25 | Modernisering AWBZ | 20 583 | 20 583 | 0 | 1 181 | 1 181 | 14 899 | 14 899 | 208 | 36 663 | 36 663 | 208 | 82 657 | 40 200 | 517 | 45 994 | 3 537 | 309 | |||
26 | Gehandicapten- en hulpmiddelenbeleid | 21 562 | 22 254 | 182 | – 2 856 | – 2 856 | – 2 175 | – 2 396 | 954 | 16 531 | 17 002 | 1 136 | 15 688 | 16 126 | 1 295 | – 843 | – 876 | 159 | |||
27 | Verpleging, verzorging en ouderen | 29 649 | 30 485 | 0 | – 6 670 | – 5 246 | – 1 985 | – 2 400 | 1 156 | 20 994 | 22 839 | 1 156 | 19 664 | 19 451 | 1 273 | – 1 330 | – 3 388 | 117 | |||
28 | Wet Voorzieningen Gehandicapten | 63 253 | 63 480 | 0 | 15 014 | 14 569 | 7 570 | 11 630 | 11 630 | 300 | 89 897 | 89 679 | 7 870 | 85 258 | 80 417 | 7 932 | – 4 639 | – 9 262 | 62 | ||
29 | Arbeidsmarktbeleid | 149 481 | 159 115 | 28 | 22 786 | 22 837 | – 15 449 | – 11 286 | 150 | 156 818 | 170 666 | 178 | 51 051 | 166 333 | 151 | – 105 767 | – 4 333 | – 27 | |||
30 | Opleidingen, informatie, kwaliteits- en patiëntenbeleid | 166 085 | 189 376 | 1 083 | 11 641 | 11 641 | 6 300 | 17 430 | 11 074 | 1 201 | 195 156 | 212 091 | 8 584 | 241 249 | 198 527 | 1 754 | 46 093 | – 13 564 | – 6 830 | ||
31 | Zorgverzekeringen | 1 448 | 1 448 | 0 | 5 487 | 5 487 | – 4 664 | – 4 664 | 2 271 | 2 271 | 0 | 1 425 | 1 460 | 0 | – 846 | – 811 | 0 | ||||
32 | Rijksbijdragen volksgezondheid | 8 118 287 | 8 118 287 | 0 | 5 703 | 5 703 | 298 172 | 298 172 | 8 422 162 | 8 422 162 | 0 | 8 422 162 | 8 422 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | Jeugdbeleid | 832 392 | 836 797 | 7 576 | 21 663 | – 435 | 37 272 | 13 790 | 1 654 | 891 327 | 850 152 | 9 230 | 891 641 | 849 902 | 9 855 | 314 | – 250 | 625 | |||
34 | Sociaal Beleid | 52 765 | 65 141 | 0 | – 10 671 | – 8 698 | – 1 975 | – 2 430 | 40 119 | 54 013 | 0 | 33 567 | 52 400 | 946 | – 6 552 | – 1 613 | 946 | ||||
35 | Sportbeleid | 53 791 | 69 901 | 31 | – 2 336 | – 557 | 14 185 | 4 520 | 65 640 | 73 864 | 31 | 57 799 | 74 081 | 1 074 | – 7 841 | 217 | 1 043 | ||||
36 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II | 395 708 | 397 360 | 0 | 17 311 | 15 228 | 23 136 | 22 470 | 800 | 436 155 | 435 058 | 800 | 439 088 | 437 844 | 1 355 | 2 933 | 2 786 | 555 | |||
37 | Inspecties | 40 629 | 40 766 | 470 | 5 477 | 5 477 | 95 | 95 | 46 201 | 46 338 | 470 | 53 741 | 46 417 | 987 | 7 540 | 79 | 517 | ||||
38 | Tegemoetkoming buitengewone uitgaven | 89 000 | 89 000 | 0 | – 8 656 | – 8 656 | – 294 | – 294 | 80 050 | 80 050 | 0 | 34 343 | 34 343 | 0 | – 45 707 | – 45 707 | 0 | ||||
Niet-beleidsartikelen | |||||||||||||||||||||
98 | Algemeen | 146 317 | 146 729 | 11 521 | 16 868 | 15 147 | 8 110 | 15 763 | 17 917 | 4 824 | 178 948 | 179 793 | 24 455 | 185 136 | 176 985 | 28 468 | 6 188 | – 2 808 | 4 013 | ||
99 | Nominaal en onvoorzien | – 4 221 | – 4 221 | 0 | 81 951 | 81 956 | – 51 599 | – 77 554 | 26 131 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 26 131 | – 181 | 0 |
Mij bekend,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten (slotwet) behorende bij de Wet van .............., Stb. ...
Begroting 2004
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)
Bedragen in EUR 1000
(1) | (2) | (3) = (2) – (1) | |
---|---|---|---|
Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) |
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | |||
Totale baten | 16 433 | 23 779 | 7 346 |
Totale lasten | 16 432 | 18 156 | 1 724 |
Saldo van baten en lasten | 1 | 5 623 | 5 622 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Totale kapitaaluitgaven | 113 | 1 364 | 1 251 |
Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | |||
Totale baten | 9 301 | 13 242 | 3 941 |
Totale lasten | 9 251 | 12 508 | 3 257 |
Saldo van baten en lasten | 50 | 734 | 684 |
Totale kapitaalontvangsten | 1 300 | 417 | – 883 |
Totale kapitaaluitgaven | 1 699 | 2 368 | 669 |
Agentschap Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | |||
Totale baten | 146 200 | 180 574 | 34 374 |
Totale lasten | 146 200 | 180 574 | 34 374 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Totale kapitaalontvangsten | 14 240 | 3 | – 14 237 |
Totale kapitaaluitgaven | 18 605 | 6 318 | – 12 287 |
Tijdelijk Agentschap Nederlands Vaccin Instituut | |||
Totale baten | 91 575 | 97 586 | 6 011 |
Totale lasten | 91 575 | 120 898 | 29 323 |
Saldo van baten en lasten | 0 | – 23 312 | – 23 312 |
Totale kapitaalontvangsten | 6 000 | 11 340 | 5 340 |
Totale kapitaaluitgaven | 11 523 | 12 156 | 633 |
Mij bekend,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30100-XVI-3.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.