nr. 1
VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat
inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2003
en vastgesteld bij de wet van 6 februari 2003, Stb. 131, laatstelijk gewijzigd
bij de wet van 22 oktober 2003, Stb. 442;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2003 wordt gewijzigd, zoals
blijkt uit de bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2003 wordt
gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt
in duizenden euro's.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige
begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt
uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met
ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad
en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota)
behorende bij de Wet van ....., Stb. ...
Begroting 2003
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(VII) (in € 1 000)
| | | (1) | (2) | | (3) |
|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore
begroting | | Mutaties (+ of –) op grond van
tweede suppletore begroting |
| | | verplich-tingen | uitgaven | ontvangsten | verplich-tingen | uitgaven | ontvangsten | | verplich-tingen | uitgaven | ontvangsten |
| | TOTAAL | 4 517 302 | 4 749 386 | 205 884 | 317 250 | 318 750 | – 1 976 | | – 123 727 | – 113 693 | 14 128 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | Grondwet en democratie | 5 428 | 5 428 | 70 | 750 | 2 250 | | | – 1 346 | – 1 346 | |
| 2 | Politie | 3 657 313 | 3 698 768 | 172 250 | 29 297 | 29 297 | – 3 582 | | 145 108 | 145 108 | 126 |
| 3 | Rampenbeheersing en brandweer | 137 780 | 138 435 | 40 | 23 936 | 23 936 | | | 1 637 | 1 637 | 210 |
| 4 | Partners in veiligheid | 159 810 | 248 296 | | 38 229 | 38 229 | | | – 43 581 | – 40 534 | |
| 5 | Nationale Veiligheid | 71 004 | 71 004 | 91 | 3 757 | 3 757 | 661 | | 3 163 | 3 163 | 277 |
| 6 | Functioneren Openbaar Bestuur | 38 847 | 38 847 | 172 | – 318 | – 318 | | | – 6 867 | – 7 759 | 545 |
| 7 | Informatiebeleid Openbare Sector | 61 234 | 61 234 | 31 198 | 8 968 | 8 968 | – 2 198 | | 46 974 | 6 444 | 6 232 |
| 8 | Integratie Minderheden | 0 | 0 | 0 | 1 600 | 1 600 | | | – 1 600 | – 1 600 | |
| 9 | Grotestedenbeleid | 73 758 | 152 716 | 0 | 10 513 | 10 513 | | | – 50 669 | 3 575 | |
| 10 | Arbeidszaken overheid | 29 782 | 29 782 | 29 | 2 124 | 2 124 | | | – 577 | – 577 | |
| 11 | Kwaliteit Rijksdienst | 136 276 | 136 276 | 461 | 11 413 | 11 413 | 343 | | – 51 972 | – 51 972 | 221 |
| 12 | Algemeen | 142 391 | 164 921 | 1 573 | 2 577 | 2 577 | 2 800 | | 16 377 | 10 542 | 6 517 |
| 13 | Nominaal en onvoorzien | – 2 290 | – 2 290 | | 182 694 | 182 694 | | | – 180 434 | – 180 434 | |
| 14 | Toezicht en onderzoek openbare orde
en veiligheid | 5 969 | 5 969 | | 1 710 | 1 710 | | | 60 | 60 | |
Mij bekend,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,
Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten
(Najaarsnota) behorende bij de Wet van......., Stb. ...
Begroting 2003
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(VII) (in € 1 000)
| | | (1) | (2) | | (3) |
|---|
| Naam baten-lastendienst | Oorspronkelijk
vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting |
| | | totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | totaal baten | totaal lasten | saldo baten en lasten | | totaal baten | totaal lasten |
| baten-lastendienst ITO | 203 279 | 202 279 | 1 000 | | | | | | |
| baten-lastendienst KLPD | 340 871 | 340 604 | 267 | | | | | | |
| baten-lastendienst BPR | 45 758 | 45 758 | 0 | | | | | | |
| baten-lastendienst CAS | 6 624 | 6 624 | 0 | | | | | | |
| baten-lastendienst IVOP | 12 427 | 12 383 | 44 | – 2 910 | – 3 208 | 298 | | | |
| Totaal | 608 959 | 607 648 | 1 311 | – 2 910 | – 3 208 | 298 | | | |
| | | (1) | (2) | | (3) |
|---|
| Naam baten-lastendienst | Oorspronkelijk
vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | | Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting |
| | | | totaal kapitaaluitgaven | totaal kapitaalontvangsten | | totaal kapitaaluitgaven | totaal kapitaalontvangsten | | | totaal kapitaaluitgaven |
| baten-lastendienst ITO | | 12 360 | 11 088 | | | | | | |
| baten-lastendienst KLPD | | 84 121 | 54 995 | | | | | | |
| baten-lastendienst BPR | | 369 | 0 | | | | | | |
| baten-lastendienst CAS | | 503 | 0 | | | | | | |
| baten-lastendienst IVOP | | 131 | 0 | | 149 | 0 | | | |
| Totaal | | 97 484 | 66 083 | | 149 | 0 | | | |
Mij bekend,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,