Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2000-2001 | 27882 nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2000-2001 | 27882 nr. 2 |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de fiscale wetgeving aan te passen in verband met de vervanging van de gulden door de euro;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
In de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
27b | 1 | a | f 60 | €27 | |
27b | 1 | b | f 225 | €102 | |
27b | 1 | c | f 450 | €204 | |
29a | 2 | a | f 160 | €73 | |
29a | 2 | b | f 315 | €143 | |
29a | 2 | c | f 630 | €286 | |
29a | 3 | f 630 | €286 | ||
67a | 1 | f 2 500 | €1134 | ||
67b | 1 | f 250 | €113 | ||
67c | 1 | f 10 000 | €4537 | ||
76 | 3 | a | vijf gulden | €2 | |
77 | 3 | twee honderd en vijftig gulden | €113 |
In de Douanewet wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
37 | 1 | f200 | €90 | ||
37 | 2 | f200 | €90 | ||
38 | 1 | f200 | €90 | ||
38 | 2 | f200 | €90 | ||
39 | 1 | f200 | €90 | ||
39 | 2 | f200 | €90 | ||
40 | 1e bedrag | f200 | €90 | ||
40 | 2e bedrag | f100 | €45 |
In hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel O, eerste lid, onderdeel d, van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «f 5000» vervangen door: € 2269.
In de Kostenwet invordering rijksbelastingen wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
2 | 1e bedrag | f10 | €4 | ||
2 | 2e bedrag | f1000 | €454 | ||
2 | 3e bedrag | f20 | €9 | ||
2 | 4e bedrag | f1000 | €454 | ||
3 | 1 | 1e bedrag | f50 | €23 | |
3 | 1 | 2e bedrag | f5 | €2 | |
3 | 1 | 3e bedrag | f100 | €45 | |
3 | 1 | 4e bedrag | f100 | €45 | |
3 | 1 | 5e bedrag | f15 000 | €6807 | |
3 | 2 | f20 | €9 | ||
3 | 3 | f20 | €9 | ||
3 | 4 | f4 | €2 | ||
4 | 1 | 1e bedrag | f70 | €32 | |
4 | 1 | 2e bedrag | f90 | €41 | |
4 | 1 | 3e bedrag | f20 | €9 | |
4 | 1 | 4e bedrag | f35 | €16 | |
4 | 2 | f20 | €9 | ||
4 | 3 | f7 | €3 |
In de Successiewet 1956 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A. In de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen wordt de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
32 | 1 | 3° | f17 090 | €7 755 | |
32 | 1 | 4°, a | f598 149 | €271 428 | |
32 | 1 | 4°, b | 1e bedrag | f8 545 | €3 878 |
32 | 1 | 4°, b | 2e bedrag | f17 090 | €7 755 |
32 | 1 | 4°, b | 3e bedrag | f25 635 | €11 633 |
32 | 1 | 4°, c | f17 090 | €7 755 | |
32 | 1 | 4°, d | 1e bedrag | f17 090 | €7 755 |
32 | 1 | 4°, d | 2e bedrag | f51 270 | €23 265 |
32 | 1 | 4°, e | 1e bedrag | f598 149 | €271 428 |
32 | 1 | 4°, e | 2e bedrag | f299 076 | €135 715 |
32 | 1 | 4°, e | 3e bedrag | f239 261 | €108 572 |
32 | 1 | 4°, e | 4e bedrag | f179 446 | €81 429 |
32 | 1 | 4°, e | 5e bedrag | f119 630 | €54 286 |
32 | 1 | 4°, f | f85 449 | €38 775 | |
32 | 1 | 6° | f17 090 | €7 755 | |
32 | 1 | 7° | f1 708 | €775 | |
32 | 2 | 1e bedrag | f25 635 | €11 633 | |
32 | 2 | 2e bedrag | f17 090 | €7 755 | |
32 | 3 | 1e bedrag | f170 899 | €77 551 | |
32 | 3 | 2e bedrag | f85 449 | €38 775 | |
33 | 1 | 4° | f8 545 | €3 878 | |
33 | 1 | 5° | 1e bedrag | f8 545 | €3 878 |
33 | 1 | 5° | 2e bedrag | f8 545 | €3 878 |
33 | 1 | 5° | 3e bedrag | f42 727 | €19 389 |
33 | 1 | 7° | f5 126 | €2 326 |
B. Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd.
1. In het eerste lid wordt in de eerste volzin «guldens» vervangen door: euro's.
2. De tabel van het eerste lid wordt vervangen door:
Gedeelte van de belaste verkrijging | Indien geërfd of verkregen wordt door: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
I. echtgenoot, kinderen, afstammelingen in tweede of verdere graad, of een verkrijger als bedoeld in het tweede lid, letters a en b1 | II. broers, zusters, bloedverwanten in de rechte opgaande lijn | III. andere verkrijgers, uitgezonderd de rechtspersonen bedoeld in het vierde lid | ||||
a | b | a | b | a | b | |
0 – 19 392 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 41 |
19 392 – 38 781 | 969 | 8 | 5 041 | 30 | 7 950 | 45 |
38 781 – 77 556 | 2 520 | 12 | 10 858 | 35 | 16 675 | 50 |
77 556 – 115 107 | 7 173 | 15 | 24 429 | 39 | 36 063 | 54 |
155 107 – 310 209 | 18 806 | 19 | 54 674 | 44 | 77 940 | 59 |
310 209 – 775 513 | 48 275 | 23 | 122 919 | 48 | 169 450 | 63 |
775 513 en het hogere bedrag van de belaste verkrijging | 155 295 | 27 | 346 265 | 53 | 462 592 | 68 |
1 Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 60% daarvan.
In de Wet op de accijns worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A. In de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen wordt de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
7 | 1 | a | f20,00 | €9,08 | |
7 | 1 | b | f35,20 | €15,97 | |
7 | 1 | c | f46,90 | €21,28 | |
7 | 1 | d | f58,65 | €26,61 | |
10 | 1 | a | f53,75 | €24,39 | |
10 | 1 | b | f107,50 | €48,78 | |
10 | 1 | c | f187 | €84,86 | |
10 | 2 | a | f69,50 | €31,54 | |
10 | 2 | b | f366,50 | €166,31 | |
11d | 1 | a | f132,75 | €60,24 | |
11d | 1 | b | f187 | €84,86 | |
11d | 2 | f366,50 | €166,31 | ||
13 | f33,15 | €15,04 | |||
27 | 1 | a | 1e bedrag | f1451,80 | €658,80 |
27 | 1 | a | 2e bedrag | f1301 | €590,37 |
27 | 1 | b | 1e bedrag | f718,70 | €326,13 |
27 | 1 | b | 2e bedrag | f748,70 | €339,75 |
27 | 1 | c | f34,24 | €15,54 | |
27 | 1 | d | f228,66 | €103,76 | |
27 | 3 | f102,60 | €46,56 | ||
35 | 1 | b | f113,85 | €51,66 | |
35 | 1 | c | f47,80 | €21,69 | |
71a | 2 | f52,90 | €24 | ||
71b | 2 | f103,10 | €46,78 | ||
71c | 2 | f103,10 | €46,78 | ||
84a | 7 | f200 | €91 |
B. Artikel 36, vijfde lid, komt te luiden:
5. Bij de aanpassing wordt het tarief van het percentuele gedeelte van de accijns op honderdsten van een percent afgerond.
In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
9 | 1 | f0,3594 | €0,1631 | ||
9 | 3 | f0,1163 | €0,0528 | ||
10 | f0,3012 | €0,1367 | |||
11g | f0,290 | €0,132 | |||
18 | 1 | a | f144,21 | €65,44 | |
18 | 2 | aanhef | f27,78 | €12,61 | |
27 | 1 | a | f26,54 | €12,04 | |
27 | 1 | b | f26,54 | €12,04 | |
27 | 1 | c | f29,07 | €13,19 | |
27 | 1 | d | f29,28 | €13,29 | |
27 | 1 | e | f29,28 | €13,29 | |
27 | 1 | f | f34,17 | €15,51 | |
27 | 1 | g | f34,96 | €15,86 | |
27 | 1 | h | f24,72 | €11,22 | |
27 | 1 | i | f250,33 | €113,59 | |
27 | 1 | j | 1e bedrag | f0,0228 | €0,0103 |
27 | 1 | j | 2e bedrag | f0,0149 | €0,0068 |
27 | 1 | k | f988,54 | €448,58 | |
27 | 3 | a | f70 | €32 | |
27 | 3 | b | f30 | €14 | |
27 | 7 | f0,4231 | €0,1920 | ||
27 | 7 | f5,2353 | €2,3757 | ||
36i | 1 | a | f278,75 | €126,49 | |
36i | 1 | b | f281,10 | €127,56 | |
36i | 1 | c | f332,50 | €150,88 | |
36i | 1 | d | 1e bedrag | f0,2650 | €0,1203 |
36i | 1 | d | 2e bedrag | f0,1238 | €0,0562 |
36i | 1 | d | 3e bedrag | f0,0230 | €0,0104 |
36i | 1 | e | 1e bedrag | f0,1285 | €0,0583 |
36i | 1 | e | 2e bedrag | f0,0427 | €0,0194 |
36i | 1 | e | 3e bedrag | f0,0131 | €0,0059 |
36i | 3 | 1e bedrag | f1,1708 | €0,5313 | |
36i | 3 | 2e bedrag | f1,1806 | €0,5357 | |
36i | 3 | 3e bedrag | f1,3965 | €0,6337 | |
36i | 4 | 1e bedrag | f0,0010 | €0,0005 | |
36i | 4 | 2e bedrag | f0,2650 | €0,1203 | |
36i | 4 | 3e bedrag | f0,0005 | €0,0002 | |
36i | 4 | 4e bedrag | f0,1238 | €0,0562 | |
36i | 4 | 5e bedrag | f0,00 009 | €0,00 004 | |
36i | 4 | 6e bedrag | f0,0230 | €0,0104 | |
36i | 7 | f0,2650 | €0,1203 | ||
36j | 1 | f312 | €142 | ||
36o | 2 | 1e bedrag | f0,0427 | €0,0194 | |
36o | 2 | 2e bedrag | f0,1238 | €0,0562 | |
36r | 2 | f0,0354 | €0,0161 | ||
36s | 2 | f10 000 | €4538 | ||
36t | 2 | f0,005 | €0,002 |
In de Wet belasting zware motorrijtuigen wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
10 | 1 | a, 1° | f2115,55 | €960 | |
10 | 1 | a, 2° | f1873,15 | €850 | |
10 | 1 | a, 3° | f1652,80 | €750 | |
10 | 1 | b, 1° | f3415,75 | €1550 | |
10 | 1 | b, 2° | f3085,20 | €1400 | |
10 | 1 | b, 3° | f2754,65 | €1250 | |
10 | 2 | a, 1° | f211,55 | €96 | |
10 | 2 | a, 2° | f187,30 | €85 | |
10 | 2 | a, 3° | f165,30 | €75 | |
10 | 2 | b, 1° | f341,60 | €155 | |
10 | 2 | b, 2° | f308,50 | €140 | |
10 | 2 | b, 3° | f275,45 | €125 | |
10 | 3 | a, 1° | f57,30 | €26 | |
10 | 3 | a, 2° | f50,70 | €23 | |
10 | 3 | a, 3° | f44,05 | €20 | |
10 | 3 | b, 1° | f90,35 | €41 | |
10 | 3 | b, 2° | f81,55 | €37 | |
10 | 3 | b, 3° | f72,70 | €33 | |
10 | 4 | f17,65 | €8 | ||
13 | 1 | f10 000 | €4537 | ||
13 | 2 | f250 | €113 | ||
14 | 4 | f55,10 | €25 |
In de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
9 | 1 | f3 394 | €1 540 | ||
9 | 1 | f722 | €328 | ||
9 | 2 | a | f4 700 | €2 133 | |
9 | 2 | b | 1e bedrag | f4 700 | €2 133 |
9 | 2 | b | 2e bedrag | f494 | €224 |
17a | 1 | f1 000 | €453 |
In artikel 10, eerste lid, van de Wet op de dividendbelasting 1965 wordt «f 50» vervangen door: € 23.
In artikel 31, tweede lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt «f 1736» vervangen door: € 788.
In de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A. In de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen wordt de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
18 | 5 | f10 | €5 | ||
23 | 2 | a | 1e bedrag | f95,75 | €43,45 |
23 | 2 | a | 2e bedrag | f113 | €51,28 |
23 | 2 | a | 3e bedrag | f130,25 | €59,10 |
23 | 2 | a | 4e bedrag | f147,50 | €66,93 |
23 | 2 | a | 5e bedrag | f172 | €78,05 |
23 | 2 | a | 6e bedrag | f17,75 | €8,05 |
23 | 2 | b | 1e bedrag | f114,50 | €51,96 |
23 | 2 | b | 2e bedrag | f137,25 | €62,28 |
23 | 2 | b | 3e bedrag | f160 | €72,60 |
23 | 2 | b | 4e bedrag | f182,75 | €82,93 |
23 | 2 | b | 5e bedrag | f199,60 | €90,57 |
23 | 2 | b | 6e bedrag | f21,15 | €9,60 |
23 | 3 | 1e bedrag | f22,00 | €9,98 | |
23 | 3 | 2e bedrag | f22,00 | €9,98 | |
25 | f45,06 | €20,45 | |||
25b | 1e bedrag | f97,75 | €44,36 | ||
25b | 2e bedrag | f9,78 | €4,44 | ||
26 | f25 | €11 | |||
28 | f5 | €3 | |||
37d | b | f1 000 | €453 | ||
45 | 2 | f10 | €5 | ||
49 | f5 | €3 | |||
56 | 1 | 1e bedrag | f11,95 | €5,42 | |
56 | 1 | 2e bedrag | f2,50 | €1,13 | |
68 | f5 | €3 | |||
82 | 1e bedrag | guldens | euro's | ||
82 | 2e bedrag | guldens | euro's |
B. Artikel 23, eerste lid, komt te luiden:
1. Voor een personenauto bedraagt de belasting:
bij een eigen massa in kilogrammen van | over een tijdvak van drie maanden | vermeerderd met | per 100 kg eigen massa boven |
---|---|---|---|
500 of minder | €12,91 | ||
600 | €17,49 | ||
700 | €22,22 | ||
800 | €29,02 | ||
900 tot en met 3200 | €38,61 | €10,39 | 900 kg |
3300 en meer | €284,97 | €7,22 | 3 300 kg |
C. Artikel 24 komt te luiden:
Voor een bestelauto bedraagt de belasting:
bij een eigen massa in kilogrammen van | over een tijdvak van drie maanden | vermeerderd met | per 100 kg eigen massa boven |
---|---|---|---|
500 of minder | €8,35 | ||
600 tot en met 1000 | €14,30 | €4,17 | 600 kg |
1100 tot en met 2000 | €35,23 | €4,48 | 1 100 kg |
2100 tot en met 2700 | €80,41 | €4,82 | 2 100 kg |
2800 en meer | €112,36 | €1,11 | 2 800 kg |
D. Artikel 25a komt te luiden:
Voor een vrachtauto bedraagt de belasting:
Bij een toegestane maximum massa in kilogrammen van | over een tijdvak van drie maanden | |||||||||
zonder koppelinrichting | met koppelinrichting | |||||||||
zonder luchtvering | met luchtvering | zonder luchtvering | met luchtvering | |||||||
met aantal assen | met aantal assen | |||||||||
2 | 3 | 4 of meer | 2 | 3 | 4 of meer | 2 | 3 of meer | 2 | 3 of meer | |
Minder dan 15 000 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 |
15 000 tot 23 000 | €71 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 |
23 000 tot 25 000 | €88 | €88 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 | €59 |
25 000 tot 27 000 | €88 | €88 | €59 | €59 | €59 | €59 | €79 | €59 | €59 | €59 |
27 000 tot 29 000 | €93 | €93 | €93 | €59 | €59 | €59 | €79 | €59 | €59 | €59 |
29 000 tot 31 000 | €137 | €137 | €137 | €93 | €93 | €93 | €86 | €84 | €59 | €59 |
31 000 tot 33 000 | €137 | €137 | €137 | €93 | €93 | €93 | €119 | €84 | €86 | €59 |
33 000 tot 36 000 | €137 | €137 | €137 | €93 | €93 | €93 | €179 | €116 | €119 | €84 |
36 000 tot 38 000 | €137 | €137 | €137 | €93 | €93 | €93 | €179 | €116 | €119 | €84 |
38 000 tot 40 000 | €137 | €137 | €137 | €93 | €93 | €93 | €179 | €159 | €131 | €116 |
40 000 en meer | €137 | €137 | €137 | €93 | €93 | €93 | €235 | €235 | €179 | €159 |
waarbij voor de luchtvering geldt dat deze zich bevindt op de aangedreven assen en onder luchtvering mede wordt verstaan daaraan als gelijkwaardig erkende vering als bedoeld in bijlage I bij de richtlijn.
E. Artikel 37c komt te luiden:
1. De teruggaaf bedraagt over het in artikel 37b, vierde lid, onderdeel a, bedoelde jaar het verschil tussen de betaalde belasting voor de vrachtauto's die in dat jaar of gedeelten daarvan deel hebben uitgemaakt van het bedrijfsvoertuigenpark en de som van de tarieven die per jaar of gedeelten daarvan voor die vrachtauto's ingevolge de richtlijn minimaal zouden moeten worden betaald, met dien verstande dat per vrachtauto het hoogste tarief wordt genomen van de tarieven die zouden gelden in combinatie met elk van de in het bedrijfsvoertuigenpark opgenomen aanhangwagens. Indien het hoogste tarief per jaar volgens de richtlijn lager zou zijn dan € 224 bepaalt de inspecteur dat tarief op € 224 of op het evenredig deel daarvan dat overeenstemt met het deel van het jaar waarover de belasting is geheven.
2. De inspecteur beslist op een verzoek om teruggaaf bij voor bezwaar vatbare beschikking.
F. Artikel 47, eerste lid, komt te luiden:
1. Voor een autobus bedraagt de belasting, met overeenkomstige toepassing van artikel 22:
bij een eigen massa in kilogrammen van | over een tijdvak van drie maanden | vermeerderd met | per 100 kg eigen massa boven |
---|---|---|---|
1000 of minder | €23,12 | ||
1100 tot en met 2600 | €26,09 | €2,97 | 1 100 kg |
2700 en meer | €73,18 | €0,96 | 2 700 kg |
In de Wet op de omzetbelasting 1968 worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A. In de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen wordt de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
1a | 2 | slotzin, 1e bedrag | f23 000 | €10 000 | |
1a | 2 | slotzin, 2e bedrag | f23 000 | €10 000 | |
5a | 4 | tweede volzin | f230 000 | €100 000 | |
11 | 1 | v | 1e bedrag | f150 000 | €68 067 |
11 | 1 | v | 2e bedrag | f50 000 | €22 689 |
11 | 1 | v | 3e bedrag | f70 000 | €31 765 |
25 | 1 | eerste volzin, 1e bedrag | f4150 | €1883 | |
25 | 1 | eerste volzin, 2e bedrag | f4150 | €1883 | |
28n | f25 000 | €10 000 | |||
33 | 5 | eerste volzin | f470 | €200 | |
33 | 5 | tweede volzin | f60 | €25 | |
40 | 1 | f10 000 | €4537 |
B. In artikel 8, zesde lid, wordt «die van Nederland of van een van de andere lid-staten die deelnemen aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie» vervangen door: de euro.
In de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onder- deel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
7 | 5 | eerste volzin | gulden | euro | |
7 | 5 | tweede volzin (2x) | guldens | euro's | |
9 | 2 | eerste volzin | f 5000 | €2269 | |
11 | 1 | eerste volzin, 1e bedrag | f 4000 | €1815 | |
11 | 1 | eerste volzin, 2e bedrag | f 4000 | €1815 | |
11 | 1 | eerste volzin, 3e bedrag | f 20 000 | €9076 | |
15 | 5 | tweede volzin, onderdeel a | vijftien miljoen gulden | €6 500 000 | |
15 | 5 | tweede volzin, onderdeel a | vijftig miljoen gulden | €23 000 000 | |
15 | 5 | tweede volzin, onderdeel b | vijftien miljoen gulden | €6 500 000 | |
16 | 1 | f 500 | €227 | ||
22 | f 50 000 | €22 689 |
In artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de kansspelbelasting wordt «f 1000» vervangen door: € 454.
In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen worden de volgende wijzigingen aangebracht.
A. In de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen wordt de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
5 | 1 | b | f5060 | €2296 | |
5 | 1 | c | f5060 | €2296 | |
5 | 8 | 1e bedrag | f6850 | €3108 | |
5 | 8 | 2e bedrag | f6850 | €3108 | |
8 | 1 | a | f41 682 | €18 914 | |
8 | 1 | b | f47 849 | €21 713 | |
14 | 2 | f41 682 | €18 914 | ||
15a | 1 | 1e bedrag | f63 908 | €29 000 | |
15a | 1 | 2e bedrag | f264 445 | €120 000 | |
15a | 1 | 3e bedrag | f1 750 000 | €794 115 | |
16 | 1 | f19 393 | €8800 | ||
21 | 1 | 1e bedrag | f200 000 | €90 756 | |
21 | 1 | 2e bedrag | f200 000 | €90 756 | |
21 | 1 | 3e bedrag | f17 500 000 | €7 941 154 | |
21 | 1 | 4e bedrag | f17 500 000 | €7 941 154 | |
24 | 1 | f15 000 000 | €6 806 703 | ||
26a | 3 | f1000 | €454 | ||
27 | f10 000 | €4537 |
B. In artikel 5, eerste lid, onderdeel a, wordt de tabel vervangen door:
indien hij de leeftijd heeft bereikt van | doch niet de leeftijd van | |
---|---|---|
15 jaren | 16 jaren | €200 |
16 jaren | 17 jaren | €229 |
17 jaren | 18 jaren | €263 |
18 jaren | 19 jaren | €303 |
19 jaren | 20 jaren | €349 |
20 jaren | 21 jaren | €408 |
21 jaren | 22 jaren | €482 |
22 jaren | 23 jaren | €565 |
23 jaren | €1924 |
C. In artikel 7 wordt de tabel vervangen door:
indien hij de leeftijd heeft bereikt van | doch niet de leeftijd van | |
---|---|---|
15 jaren | 16 jaren | €5 078 |
16 jaren | 17 jaren | €5 840 |
17 jaren | 18 jaren | €6 686 |
18 jaren | 19 jaren | €7 702 |
19 jaren | 20 jaren | €8 887 |
20 jaren | 21 jaren | €10 410 |
21 jaren | 22 jaren | €12 272 |
22 jaren | 23 jaren | €14 388 |
23 jaren: | €16 816 |
D. In artikel 16b, eerste en tweede lid, wordt de tabel telkens vervangen door:
indien hij de leeftijd heeft bereikt van | doch niet de leeftijd van | |
---|---|---|
15 jaren | 16 jaren | €3 091 |
16 jaren | 17 jaren | €3 555 |
17 jaren | 18 jaren | €4 070 |
18 jaren | 19 jaren | €4 688 |
19 jaren | 20 jaren | €5 410 |
20 jaren | 21 jaren | €6 337 |
21 jaren | 22 jaren | €7 471 |
22 jaren | 23 jaren | €8 758 |
23 jaren | €10 304 |
In de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere produkten wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
10 | 1 | a | f15,- | €6,81 | |
10 | 1 | b | f20,- | €9,08 | |
13 | f52,97 | €24,04 |
In artikel 20 van de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen, de omzetbelasting en de accijnzen wordt «Nederlandse valuta» vervangen door: euro's.
In de Wet waardering onroerende zaken wordt in de in de kolommen A tot en met D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen de in kolom E opgenomen tekst telkens vervangen door de in kolom F opgenomen tekst.
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
artikel | lid | onderdeel | volzin | huidige tekst | nieuwe tekst |
19 | 2 | b | 1e bedrag | f25 000 | €11 345 |
19 | 2 | b | 2e bedrag | f250 000 | €113 445 |
19 | 2 | c | 1e bedrag | f25 000 | €11 345 |
19 | 2 | c | 2e bedrag | f250 000 | €113 445 |
19 | 3 | a | f250 000 | €113 445 | |
19 | 3 | b | f250 000 | €113 445 |
Voor de toepassing van artikel 30a van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen bij het begin van het kalenderjaar 2002 wordt het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, zoals dat luidt bij het begin van het kalenderjaar 2001, gesteld op € 1154,46.
1. Indien artikel I, onderdeel N, van de Wet ondernemerspakket 2001 in werking treedt op of na 1 januari 2002 vervallen de in het tweede lid van het daarin opgenomen artikel 3.52a van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde guldensbedragen met inbegrip van de guldentekens en de haakjes.
2. Indien artikel I, onderdeel I, van de Wet van 14 december 2000 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) (Stb. 569) in werking treedt op of na 1 januari 2002 vervallen de ter zake van artikel 3.52a, tweede lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde guldensbedragen met inbegrip van de guldentekens en de haakjes.
3. Indien artikel XIIIc, onderdeel A, van de Veegwet Wet inkomstenbelasting 2001 in werking treedt op of na 1 januari 2002 vervalt het in het tweede lid van het daarin opgenomen artikel 9.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 vermelde guldensbedrag met inbegrip van het guldenteken en de haakjes.
1. Indien artikel VII, onderdeel X.2, van de Wet van 22 december 1999 houdende wijziging van belastingwetten c.a. (belastingplan 2000) (Stb. 579) in werking treedt, wordt met ingang van 1 januari 2002 in artikel 36o, vierde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag «f 3,54» vervangen door: € 1,61.
2. Indien artikel XI, onderdeel K.2, van de Wet van 14 december 2000 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) (Stb. 569) in werking treedt voor 1 januari 2002, wordt met ingang van 1 januari 2002, in afwijking in zoverre van het eerste lid, in artikel 36o, vierde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag «f 3,91» vervangen door: € 1,77.
3. Indien artikel XI, onderdeel K.2, van de Wet van 14 december 2000 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) (Stb. 569) in werking treedt op of na 1 januari 2002, komt met ingang van 1 januari 2002, in afwijking in zoverre van het eerste lid, artikel XI, onderdeel K.2, tweede volzin, van die wet, te luiden: Voorts wordt «€ 1,61» vervangen door: € 1,77.
