Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2000-2001 | 27400-XVI nr. 1 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2000-2001 | 27400-XVI nr. 1 |
19 september 2000
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2001 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2001 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
De vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten, als bedoeld in artikel 1 respectievelijk 2, geschiedt in duizenden guldens.
De begrotingen van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van zowel het agentschap «College ter Beoordeling van Geneesmiddelen» als voor het agentschap «Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken» voor het jaar 2001 worden vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake deze agentschappen.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 2000, Stb. ... Begroting 2001 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Onderdeel uitgaven en verplichtingen
(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||
verplichtingen | uitgaven | |||||
NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | |||
TOTAAL | 15 536 515 | 7 050 162 | ||||
22 | Algemeen | 299 632 | 135 966 | |||
01 | Personeel en materieel algemeen | 252 620 | 114 634 | 252 828 | 114 728 | |
02 | VUT-uitkeringen en suppletie wachtgelden trendvolgers | 2 434 | 1 105 | 2 434 | 1 105 | |
03 | Loonbijstelling | 457 | 207 | 457 | 207 | |
04 | Prijsbijstelling | 1 964 | 891 | 1 964 | 891 | |
05 | Onvoorzien | 277 | 126 | 277 | 126 | |
06 | Sociaal en Cultureel Planbureau | 13 192 | 5 986 | 13 192 | 5 986 | |
07 | Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming | 4 474 | 2 030 | 4 474 | 2 030 | |
08 | Internationale samenwerking en infrastructuur | 4 424 | 2 008 | 4 580 | 2 078 | |
09 | Adviesraden | 19 426 | 8 815 | |||
23 | Inspectie voor de Gezondheidszorg | 59 626 | 27 057 | |||
01 | Personeel en materieel Inspectie voor de Gezondheidszorg | 59 376 | 26 944 | 59 626 | 27 057 | |
24 | Welzijn | 3 374 934 | 1 531 479 | |||
02 | Ouderenbeleid | 43 543 | 19 759 | 46 581 | 21 138 | |
03 | Gehandicaptenbeleid | 39 896 | 18 104 | 40 296 | 18 286 | |
04 | Jeugdbeleid | 1 477 903 | 670 643 | 1 674 230 | 759 732 | |
05 | Verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen | 821 268 | 372 675 | 827 358 | 375 439 | |
07 | Sportbeleid | 111 052 | 50 393 | 128 623 | 58 367 | |
08 | Garantie van rente en aflossing van leningen Welzijn | 20 000 | 9 076 | Memorie | ||
09 | Sociaal beleid | 251 262 | 114 018 | 258 097 | 117 119 | |
10 | Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid | 399 749 | 181 398 | 399 749 | 181 398 | |
25 | Volksgezondheid | 11 366 020 | 5 157 674 | |||
01 | Volksgezondheid algemeen | 131 679 | 59 753 | 132 177 | 59 979 | |
02 | Volksgezondheidsbeleid | 341 271 | 154 862 | 549 875 | 249 522 | |
03 | Rijksbijdragen Volksgezondheid | 10 690 884 | 4 851 312 | 10 683 968 | 4 848 173 | |
04 | Garantie van rente en aflossing van leningen Volksgezondheid | 20 000 | 9 076 | Memorie | ||
26 | Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren & Veterinaire Zaken | 124 271 | 56 596 | |||
02 | Bijdrage aan het agentschap IW&V | 124 271 | 56 596 | 124 721 | 56 596 | |
27 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 311 582 | 141 390 | |||
01 | Personeel en materieel Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 310 145 | 140 738 | 311 582 | 141 390 |
Mij bekend,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 2000, Stb. ... Begroting 2001 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Onderdeel ontvangsten
(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
ontvangsten | ||||
NLG1000 | EUR1000 | |||
TOTAAL | 215 066 | 97 594 | ||
22 | Algemeen | 3 794 | 1 722 | |
01 | Algemeen | 2 739 | 1 243 | |
02 | Overige ontvangsten andere begrotingen en organisaties | 1 055 | 479 | |
23 | Inspectie voor de Gezondheidszorg | 1 930 | 876 | |
01 | Inspectie Gezondheidszorg | 1 930 | 876 | |
24 | Welzijn | 30 642 | 13 905 | |
01 | Welzijn algemeen | 11 834 | 5 370 | |
02 | Bijdrage van andere begrotingen | 1 903 | 864 | |
03 | Jeugdbeleid | 16 905 | 7 671 | |
25 | Volksgezondheid | 27 614 | 12 531 | |
01 | Volksgezondheid algemeen | 27 330 | 12 402 | |
02 | Medische tuchtwet | 20 | 9 | |
04 | Terugbetaling op effectief geworden garanties | 0 | 0 | |
06 | Verrekening met agentschap CBG | 264 | 120 | |
26 | Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren & Veterinaire Zaken | 1 500 | 681 | |
01 | Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren & Veterinaire Zaken | 0 | 0 | |
02 | Ontvangsten van het agentschap IW&V | 1 500 | 681 | |
27 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 149 586 | 67 879 | |
01 | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 68 246 | 30 969 | |
02 | Bijdrage van begroting XI inzake het RIVM | 81 340 | 36 910 |
Mij bekend,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 2000, Stb. ... Begroting 2001 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
(1) | |||
---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
NLG1000 | EUR1000 | ||
01 | Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | ||
Totale baten | 28 585 | 12 971 | |
Totale lasten | 27 943 | 12 680 | |
Saldo van baten en lasten | 642 | 291 | |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | |
Totale kapitaaluitgaven | 250 | 113 |
Mij bekend,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 20.., Stb. ... Begroting 2001 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) Agentschap Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire zaken
(1) | |||
---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
NLG1000 | EUR1000 | ||
01 | Agentschap Inspectie Gezondheidsbescherming,Waren en Veterinaire zaken | ||
Totale baten | 126 721 | 57 504 | |
Totale lasten | 125 049 | 56 744 | |
Saldo van baten en lasten | 1 672 | 759 | |
Totale kapitaalontvangsten | 9 100 | 4 129 | |
Totale kapitaaluitgaven | 5 220 | 2 368 |
Mij bekend,
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27400-XVI-1.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.