Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2000-2001 | 27400-XV nr. 1 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2000-2001 | 27400-XV nr. 1 |
19 september 2000
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2001 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2001 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
De vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten, als bedoeld in artikel 1 respectievelijk 2, geschiedt in duizenden guldens.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 20.., Stb. ... Begroting 2001 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen
(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||
verplichtingen | uitgaven | |||||
NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | |||
TOTAAL | 35 066 887 | 15 912 660 | ||||
11 | AFDELING XI. MINISTERIE | 434 119 | 196 995 | |||
01 | Personeel en Materieel | 362 673 | 164 574 | 362 673 | 164 574 | |
04 | Automatisering | 32 466 | 14 732 | 32 466 | 14 732 | |
05 | Onderzoek en Beleidsinformatie | 27 840 | 12 633 | 25 473 | 11 559 | |
06 | Voorlichting | 10 174 | 4 617 | 10 174 | 4 617 | |
07 | Onvoorziene uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Loonbijstelling | 254 | 115 | 254 | 115 | |
09 | Prijsbijstelling | 3 079 | 1 397 | 3 079 | 1 397 | |
12 | AFDELING XII. ARBEIDSMARKT | 9 829 451 | 4 460 410 | |||
01 | Rijksbijdrage aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie | 1 088 974 | 494 155 | 1 088 974 | 494 155 | |
02 | Wet Sociale Werkvoorziening | 4 159 300 | 1 887 408 | 4 106 400 | 1 863 403 | |
03 | Jeugdwerkgarantiewet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Banenpools | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Inkoop sociale diensten bij arbeidsvoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Gemeentelijk Werkfonds | 2 134 014 | 968 373 | 2 055 914 | 932 933 | |
07 | Regeling schoonmaakdiensten particulieren | 49 800 | 22 598 | 49 800 | 22 598 | |
08 | Besluit in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen | 2 155 862 | 978 288 | 2 155 862 | 978 288 | |
09 | Sluitende aanpak | 308 650 | 140 059 | 308 650 | 140 059 | |
10 | Minderhedenbeleid | 59 500 | 27 000 | 63 851 | 28 974 | |
13 | AFDELING XIII. SOCIALE VERZEKERINGEN | 15 420 900 | 6 997 699 | |||
01 | Algemene Kinderbijslagwet | 6 649 500 | 3 017 412 | 6 649 500 | 3 017 412 | |
02 | Toeslagenwet | 644 700 | 292 552 | 644 700 | 292 552 | |
03 | Rijksbijdragen | 21 500 | 9 756 | 21 500 | 9 756 | |
04 | Premiebijdragen | 1 900 | 862 | 1 900 | 862 | |
05 | Liquidatiewet invaliditeitswetten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Regelingen ex-mijnwerkers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Waarborg en garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) | 3 000 800 | 1 361 704 | 3 000 800 | 1 361 704 | |
09 | Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria | 22 100 | 10 029 | 22 100 | 10 029 | |
10 | Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen | 25 400 | 11 526 | 25 400 | 11 526 | |
11 | Rijksbijdrage AOW-Spaarfonds | 5 050 000 | 2 291 590 | 5 050 000 | 2 291 590 | |
12 | Rijksbijdrage loopbaanonderbreking | 5 000 | 2 269 | 5 000 | 2 269 | |
14 | AFDELING XIV. BIJSTANDSZAKEN | 9 157 300 | 4 155 402 | |||
01 | Algemene bijstandswet | 8 183 800 | 3 713 647 | 8 183 800 | 3 713 647 | |
02 | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | 510 300 | 231 564 | 510 300 | 231 564 | |
03 | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | 109 300 | 49 598 | 109 300 | 49 598 | |
04 | Financiële afwikkeling afgesloten regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Experimenten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Specifieke uitkeringen Wvg | 123 200 | 55 906 | 120 200 | 54 544 | |
08 | Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alleenstaande ouders met kinderen in de Abw | 125 900 | 57 131 | 125 900 | 57 131 | |
09 | Koopkrachttoeslagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wet inkomensvoorziening kunstenaars | 107 800 | 48 918 | 107 800 | 48 918 | |
11 | Millenniumbijdragen uitvoering sociale voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | AFDELING XV. OVERIG BELEID | 225 117 | 102 154 | |||
01 | Subsidies algemeen | 27 370 | 12 420 | 25 019 | 11 353 | |
02 | Emancipatie | 9 711 | 4 407 | 16 971 | 7 701 | |
03 | Migratie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Spaarwetten en regelingen | 0 | 0 | 2 000 | 908 | |
06 | Samenwerking Werk en Inkomen | 15 000 | 6 807 | 15 000 | 6 807 | |
07 | Arbeidsomstandigheden | 54 465 | 24 715 | 54 820 | 24 876 | |
08 | Stimuleringsmaatregel dagindeling | 9 580 | 4 347 | 14 680 | 6 661 | |
09 | Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers | 15 750 | 7 147 | 15 750 | 7 147 | |
10 | Handhaving en kwaliteitsverbetering van de uitvoering | 80 877 | 36 700 | 80 877 | 36 700 |
Mij bekend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 20.., Stb. ... Begroting 2001 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) Onderdeel ontvangsten
(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
Ontvangsten | ||||
NLG1000 | EUR1000 | |||
TOTAAL | 949 075 | 430 671 | ||
11 | AFDELING XI. MINISTERIE | 1 600 | 726 | |
01 | Algemene ontvangsten | 1 600 | 726 | |
12 | AFDELING XII. ARBEIDSMARKT | 0 | 0 | |
01 | Ontvangsten Arbeidsmarkt | 0 | 0 | |
13 | AFDELING XIII. SOCIALE VERZEKERINGEN | 818 100 | 371 238 | |
01 | Samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkeringenmet WSW-loon | 817 500 | 370 965 | |
02 | Overige ontvangsten SV | 600 | 272 | |
14 | AFDELING XIV. BIJSTANDSZAKEN | 125 000 | 56 723 | |
01 | Ontvangsten bijstandszaken | 125 000 | 56 723 | |
15 | AFDELING XV. OVERIG BELEID | 4 375 | 1 985 | |
01 | Ontvangsten subsidies algemeen | 0 | 0 | |
02 | Ontvangsten emancipatie | 0 | 0 | |
03 | Ontvangsten migratie | 0 | 0 | |
05 | Ontvangsten Jeugdspaarwet | 0 | 0 | |
06 | Ontvangsten bestuurlijke boeten arbeidsomstandig-hedenwet | 4 375 | 1 985 | |
07 | Ontvangsten handhaving en kwaliteitsverbetering van de uitvoering | 0 | 0 |
Mij bekend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27400-XV-1.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.