Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2000-2001 | 27400-XIII nr. 1 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2000-2001 | 27400-XIII nr. 1 |
19 september 2000
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2001 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2001 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
De vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten, als bedoeld in artikel 1 respectievelijk 2, geschiedt in duizenden guldens.
De begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van het agentschappen Senter en EVD voor het jaar 2001 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaten inzake die agentschappen.
1. Onze Minister van Economische Zaken kan met instemming van Onze Minister van Financiën ten laste van begrotingsartikel 07.03 van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) een reserve aanhouden ten behoeve van garantieverplichtingen met betrekking tot de Garantiefaciliteit Opkomende Markten, de SENO-faciliteit en de Garantiefaciliteit herverzekering Inpres 8.
2. Onze Minister van Financiën stelt in overleg met Onze Minister van Economische Zaken de voorwaarden vast voor het instellen van de reserve en voor de toevoeging en de onttrekking van gelden aan de reserve.
3. De toevoegingen en de onttrekkingen aan de reserve, bedoeld in het tweede lid, worden beschouwd als uitgaven en ontvangsten ten laste respectievelijk ten gunste van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven,
De Minister van Economische Zaken,
(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||
verplichtingen | uitgaven | |||||
NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | |||
TOTAAL | 3 828 261 | 1 737 189 | ||||
01 | Algemeen | 829 533 | 376 426 | |||
01 | Apparaatsuitgaven EZ | 693 785 | 314 826 | 698 205 | 316 832 | |
03 | Loonbijstelling | 14 209 | 6 448 | 14 209 | 6 448 | |
04 | Prijsbijstelling | 18 417 | 8 357 | 18 417 | 8 357 | |
05 | Onvoorzien | 2 500 | 1 134 | 2 500 | 1 134 | |
06 | Uitgaven post-actief personeel | 8 593 | 3 899 | 8 593 | 3 899 | |
12 | Europees Octrooibureau | 7 309 | 3 317 | 7 309 | 3 317 | |
15 | Adviescolleges | 3 132 | 1 421 | 3 125 | 1 418 | |
55 | Bijdrage aan het agentschap Senter | 77 795 | 35 302 | 77 175 | 35 020 | |
02 | Industrieel en Algemeen Technologiebeleid | 1 120 072 | 508 267 | |||
02 | Specifieke bedrijfsgerichte technologiestimulering | 555 358 | 252 010 | 404 164 | 183 402 | |
03 | Internationale en algemene technologiestimulering | 109 715 | 49 786 | 118 814 | 53 915 | |
04 | Overheidsaanschaffingen en bevordering van bedrijfsgerichte samenwerking | 15 600 | 7 079 | 14 985 | 6 800 | |
05 | Syntens | 68 672 | 31 162 | 69 372 | 31 480 | |
06 | Subsidies in het belang van de industriële ontwikkeling | 75 857 | 34 422 | 74 680 | 33 888 | |
07 | Internationale ruimtevaartprogramma's | 127 768 | 57 979 | 86 295 | 39 159 | |
08 | Bevordering van de vliegtuigindustrie en ruimtevaart | 44 000 | 19 966 | 56 700 | 25 729 | |
09 | Speur- en ontwikkelingswerk | 88 169 | 40 009 | 87 928 | 39 900 | |
12 | Technologische infrastructuur | 238 851 | 108 386 | 165 134 | 74 935 | |
13 | Projecten gefinancierd uit het Fonds economische structuurversterking | 42 000 | 19 059 | |||
03 | Industrie- en Dienstenbeleid | 92 527 | 41 987 | |||
03 | Versterking economische structuur | 7 467 | 3 388 | 9 279 | 4 211 | |
04 | Industriële promotie | 14 921 | 6 771 | 14 048 | 6 375 | |
05 | Steun scheepsbouw | 51 300 | 23 279 | |||
08 | Bijdrage auto-ontwikkeling Nedcar B.V. | 16 100 | 7 306 | |||
09 | Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen 1981 | 1 800 | 817 | |||
04 | Ruimtelijk Economisch Beleid | 416 641 | 189 063 | |||
01 | Bijdragen ten behoeve van regionale ontwikkelingsmaatschappijen en overige | 11 509 | 5 223 | 11 509 | 5 223 | |
05 | Structuurversterkende projecten in het kader van de BRT-compensatie | 14 035 | 6 369 | 7 508 | 3 407 | |
08 | Bevordering investeringen voor regionale structuurversterking | 195 399 | 88 668 | 126 405 | 57 360 | |
09 | Regio-programma's | 113 192 | 51 364 | |||
10 | Investeren in stedelijke en regionale economische ontwikkeling | 63 793 | 28 948 | 85 271 | 38 694 | |
11 | Toeristisch beleid | 49 410 | 22 421 | 72 756 | 33 015 | |
05 | Ondernemerschap en Marktwerking | 130 202 | 59 083 | |||
Ondernemerschap | ||||||
01 | Voorlichting en advisering MKB | 1 250 | 567 | |||
02 | Onderzoek en onderwijs MKB | 21 035 | 9 545 | 18 481 | 8 386 | |
03 | Borgstellingsregelingen | 1 000 650 | 454 075 | 47 500 | 21 555 | |
05 | Bedrijfsbeëindigingshulp | 10 788 | 4 895 | 10 788 | 4 895 | |
Diensten | ||||||
12 | Afwikkeling toeristisch beleid tot 1999 | 3 065 | 1 391 | |||
Marktwerking | ||||||
21 | Marktwerking | 15 839 | 7 187 | 16 909 | 7 673 | |
22 | Bijdrage Nederlands Meetinstituut | 29 972 | 13 601 | 32 209 | 14 616 | |
07 | Buitenlandse Economische Betrekkingen en Exportbevordering | 457 233 | 207 483 | |||
01 | Internationale organisaties | 15 930 | 7 229 | 17 230 | 7 819 | |
02 | Bevordering van de buitenlandse economische betrekkingen | 70 000 | 31 765 | 47 171 | 21 405 | |
03 | Stimulering exportactiviteiten | 470 000 | 213 277 | 219 653 | 99 674 | |
04 | Bijdrage aan agentschap EVD | 50 481 | 22 907 | 46 188 | 20 959 | |
05 | Afwikkeling economische hulp Oost-Europa tot 2000 | 72 897 | 33 079 | |||
07 | Economische samenwerking en kennis-overdracht | 146 500 | 66 479 | 54 094 | 24 547 | |
09 | Energiebeleid | 782 053 | 354 880 | |||
Energiebeleid vanaf 1996 | ||||||
01 | Energiebesparingstechnologie | 164 592 | 74 689 | 210 693 | 95 608 | |
02 | Duurzame energie | 211 912 | 96 161 | 120 729 | 54 784 | |
03 | Energievoorzieningsonderzoek | 1 400 | 635 | 2 560 | 1 162 | |
04 | Beleidsondersteuning en overige uitgaven | 9 113 | 4 135 | 11 343 | 5 147 | |
05 | Energieonderzoek Centrum Nederland | 65 469 | 29 709 | 65 473 | 29 710 | |
06 | Doelfinanciering NITG-TNO | 30 403 | 13 796 | 30 403 | 13 796 | |
07 | CO2-reductie | 73 685 | 33 437 | 18 780 | 8 522 | |
12 | Garanties energiebeleid | 5 300 | 2 405 | |||
Doorsluisposten | ||||||
21 | Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten | 144 300 | 65 480 | 144 300 | 65 480 | |
22 | Uitkering aan houder certificaten Energie Beheer Nederland B.V. | 148 000 | 67 159 | 148 000 | 67 159 | |
Afwikkeling energiebeleid tot 1996 | ||||||
32 | Toepassing energiebesparingstechnologie en duurzame energie | 18 495 | 8 393 | |||
33 | Onderzoek en ontwikkelingswerk op energiegebied | 5 977 | 2 712 | |||
35 | Investeringssubsidies energiebesparing |
Mij bekend,
De Minister van Economische Zaken,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 20.., Stb. ... Begroting 2001 Ministerie van Economische Zaken (XIII) Onderdeel ontvangsten
(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
ontvangsten | ||||
NLG1000 | EUR1000 | |||
TOTAAL | 4 985 170 | 2 262 172 | ||
01 | Algemeen | 87 288 | 39 610 | |
01 | Diverse ontvangsten | 9 228 | 4 187 | |
11 | Ontvangsten Bureau voor de Industriële Eigendom | 52 000 | 23 597 | |
21 | Ontvangsten Centraal Planbureau | 2 860 | 1 298 | |
31 | Ontvangsten Centraal Bureau voor de Statistiek | 23 200 | 10 528 | |
02 | Industrieel en Algemeen Technologiebeleid | 271 580 | 123 238 | |
02 | Ontvangsten technische ontwikkelingskredieten | 80 000 | 36 302 | |
04 | Diverse ontvangsten technologiebeleid | 63 580 | 28 851 | |
05 | Ontvangsten uit het Fonds economische structuurversterking | 128 000 | 58 084 | |
03 | Industriebeleid | 28 700 | 13 023 | |
03 | Ontvangsten uit bijdragen aan de industrie | 28 700 | 13 023 | |
04 | Ruimtelijk Economisch Beleid | 2 000 | 908 | |
03 | Diverse ontvangsten ruimtelijk economisch beleid | 2 000 | 908 | |
05 | Ondernemerschap en Marktwerking | 214 052 | 97 133 | |
01 | Ontvangsten uit borgstellingsregelingen | 31 200 | 14 158 | |
12 | Opbrengst van casino's | 174 000 | 78 958 | |
13 | Opbrengst afgifte exploitatievergunningen speelautomaten | 3 500 | 1 588 | |
15 | Ontvangsten Nederlands Meetinstituut | 2 352 | 1 067 | |
21 | Diverse ontvangsten Ondernemerschap en Marktwerking | 3 000 | 1 361 | |
07 | Buitenlandse Economische Betrekkingen en Exportbevordering | 4 000 | 1 815 | |
01 | Ontvangsten BEB | 4 000 | 1 815 | |
09 | Energiebeleid | 4 377 550 | 1 986 446 | |
01 | Inkomsten uit aardgas | 4 036 000 | 1 831 457 | |
02 | Uitkering van Energie Beheer Nederland B.V. | 148 000 | 67 159 | |
03 | Ontvangsten voorraadheffing in verband met financiering Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten | 144 300 | 65 480 | |
04 | Dividend Ultra-Centrifuge Nederland N.V. | 45 000 | 20 420 | |
05 | Ontvangsten zoutwinning | 3 000 | 1 361 | |
06 | Diverse ontvangsten Energie | 1 250 | 567 |
Mij bekend,
De Minister van Economische Zaken,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 20.., Stb. ... Begroting 2001 Ministerie van Economische Zaken (XIII) Onderdeel agentschappen
(1) | |||
---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
NLG1000 | EUR1000 | ||
01 | Agentschap Senter | ||
Totale baten | 84 650 | 38 412 | |
Totale lasten | 84 300 | 38 254 | |
Saldo van baten en lasten | 350 | 159 | |
Totale kapitaalontvangsten | – | – | |
Totale kapitaaluitgaven | 3 400 | 1 543 | |
02 | Agentschap EVD | ||
Totale baten | 45 839 | 20 801 | |
Totale lasten | 45 200 | 20 511 | |
Saldo van baten en lasten | 639 | 290 | |
Totale kapitaalontvangsten | 3 150 | 1 429 | |
Totale kapitaaluitgaven | 4 482 | 2 034 |
Mij bekend,
De Minister van Economische Zaken,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27400-XIII-1.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.