Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2000-2001 | 27400-IXB nr. 1 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2000-2001 | 27400-IXB nr. 1 |
19 september 2000
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2001 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2001 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
De vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten, als bedoeld in artikel 1 respectievelijk 2, geschiedt in duizenden guldens.
In afwijking van artikel 5, lid 8 van de Comptabiliteitswet (CW) zal in de begrotingsstaat van de ontvangsten de raming van begrotingsartikel 04.30 met toepassing van artikel 10 CW niet zodanig worden aangepast, dat dit bedrag in de rekening, bedoeld in artikel 65 CW, op nihil uitkomt.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Financiën,
(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||
verplichtingen | uitgaven | |||||
NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | |||
TOTAAL | 6 899 175 | 3 130 710 | ||||
01 | Algemeen | 609 945 | 276 782 | |||
01 | Personeel en materieel kernministerie | 425 893 | 193 262 | 425 893 | 193 262 | |
03 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Onvoorzien | 11 245 | 5 103 | 11 245 | 5 103 | |
10 | Opsporing en ruiming van explosieven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Uitvoering van werken door Domeinen | 69 066 | 31 341 | 69 066 | 31 341 | |
12 | Lasten en overige uitgaven van Domeinen | 93 060 | 42 229 | 93 060 | 42 229 | |
13 | Uitgaven omslagstelsel Rijkswagenpark | 10 400 | 4 719 | 10 400 | 4 719 | |
14 | Diverse uitgaven | 281 | 128 | 281 | 128 | |
02 | Financiën Binnenland | 233 922 | 106 150 | |||
01 | Muntwezen | 23 422 | 10 628 | 87 922 | 39 897 | |
03 | Garanties en waarborgen binnenland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Deelneming in het kapitaal van banken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | (Her)verzekering van schaden aan derden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Regeling Bijzondere Financiering | 175 000 | 79 412 | 34 000 | 15 429 | |
08 | Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen | 0 | 0 | 1 000 | 454 | |
09 | Kosten betalingsverkeer rijksoverheid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Verwerving vermogenstitels | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Publiekssets euromunten | 0 | 0 | 111 000 | 50 370 | |
03 | Financiën Buitenland | 660 620 | 299 776 | |||
02 | Garanties aan de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | Tijdelijke financiering van de liquiditeiten van de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Deelneming in het kapitaal van multilaterale ontwikkelingsbanken | 0 | 0 | 446 827 | 202 761 | |
05 | Garanties inzake deelneming in het kapitaal van multilaterale ontwikkelingsbanken en garanties aan de EIB | 10 815 | 4 908 | 0 | 0 | |
07 | Garanties aan De Nederlandsche Bank | 250 000 | 113 445 | 0 | 0 | |
08 | Kredieten EU-betalingsbalanssteun aan lidstaten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Exportkredietverzekering | 25 000 000 | 11 344 505 | 200 267 | 90 877 | |
11 | Regeling Herverzekering Investeringen | 1 000 000 | 453 780 | 0 | 0 | |
13 | Deelneming in het kapitaal van Europese banken | 0 | 0 | 13 526 | 6 138 | |
14 | Garanties inzake deelneming in het kapitaal van Europese banken | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Deelneming in het kapitaal van de Ontwikkelingsbank voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Garantie inzake deelneming in het kapitaal van de Ontwikkelingsbank voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Fiscale Zaken en Belastingen | 5 394 688 | 2 448 002 | |||
01 | Personeel en materieel Belastingdienst | 4 800 783 | 2 178 500 | 4 800 783 | 2 178 500 | |
03 | Bijdragen fiscale zaken | 370 | 168 | 370 | 168 | |
05 | Uitgaven heffings- en invorderingsrente | 475 000 | 215 546 | 475 000 | 215 546 | |
06 | Garantie procesrisico's | 250 | 113 | 100 | 45 | |
08 | Vergoeding proceskosten | 6 966 | 3 161 | 6 966 | 3 161 | |
09 | Wet waardering onroerende zaken | 70 839 | 32 145 | 70 839 | 32 145 | |
10 | Uitvoering belastingmaatregelen door derden | 40 975 | 18 594 | 40 630 | 18 437 |
Mij bekend,
De Minister van Financiën,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 20.., Stb. ... Begroting 2001 Ministerie van Financiën (IXB) Onderdeel ontvangsten
(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
ontvangsten | ||||
NLG1000 | EUR1000 | |||
TOTAAL | 196 607 293 | 89 216 503 | ||
01 | Algemeen | 898 315 | 407 637 | |
04 | Afdracht Staatsloterij | 236 595 | 107 362 | |
05 | Ontvangsten uit exploitatie Domeinen | 209 774 | 95 191 | |
06 | Ontvangsten uit verkoop Domeinen | 369 380 | 167 617 | |
07 | Diverse ontvangsten Domeinen | 66 390 | 30 126 | |
08 | Ontvangsten omslagstelsel Rijkswagenpark | 10 500 | 4 765 | |
10 | Diverse ontvangsten, kernministerie | 5 676 | 2 576 | |
02 | Financiën Binnenland | 2 664 345 | 1 209 028 | |
01 | Winstuitkering De Nederlandsche Bank | 2 400 000 | 1 089 073 | |
02 | Rente De Nederlandsche Bank-FMS account | 16 300 | 7 397 | |
03 | Ontvangsten Muntwezen | 1 066 | 484 | |
04 | Toename munten in circulatie | 44 100 | 20 012 | |
07 | Diverse ontvangsten financiën binnenland | 862 | 391 | |
08 | Dividend uit staatsdeelnemingen | 83 600 | 37 936 | |
10 | Regeling Bijzondere Financiering en Garantieregeling Particuliere Participatiemaatschappijen | 21 000 | 9 529 | |
11 | Opbrengst verkoop vermogenstitels | 0 | 0 | |
12 | Rente en aflossing diverse leningen | 97 417 | 44 206 | |
03 | Financiën Buitenland | 492 607 | 223 535 | |
02 | Tijdelijke financiering van de liquiditeiten van de Nederlandse Financierings-Maatschappij voorOntwikkelingslanden | 0 | 0 | |
03 | Ontvangsten Europese Investeringsbank | 3 073 | 1 394 | |
04 | Kredieten EU-betalingsbalanssteun aan lidstaten | 0 | 0 | |
05 | Diverse ontvangsten financiën buitenland | 68 534 | 31 099 | |
06 | Exportkredietverzekering | 420 000 | 190 588 | |
07 | Regeling Herverzekering Investeringen | 1 000 | 454 | |
04 | Fiscale Zaken en Belastingen | 192 552 026 | 87 376 303 | |
A. Niet belastingontvangsten | 1 695 917 | 769 574 | ||
01 | Ontvangsten heffings- en invorderingsrente | 850 000 | 385 713 | |
02 | Kosten vervolging | 122 800 | 55 724 | |
03 | Ontvangsten uit verrichte werkzaamheden, Belastingdienst | 11 300 | 5 128 | |
04 | Bijdrage van de EU in de inningskosten EU-douanerechten | 404 000 | 183 327 | |
27 | Diverse ontvangsten, Belastingdienst | 60 817 | 27 598 | |
28 | Opbrengsten van schikkingen en administratieve boeten | 247 000 | 112 084 | |
B. Belastingontvangsten | 190 856 109 | 86 606 729 | ||
05 | Inkomstenbelasting | 0 | 0 | |
06 | Vermogensbelasting | 165 000 | 74 874 | |
07 | Vennootschapsbelasting | 37 115 000 | 16 842 053 | |
08 | Loon- en Inkomstenbelasting | 54 015 000 | 24 510 938 | |
09 | Dividendbelasting | 5 635 000 | 2 557 052 | |
10 | Kansspelbelasting | 310 000 | 140 672 | |
11 | Motorrijtuigenbelasting | 5 000 000 | 2 268 901 | |
12 | Accijns van lichte olie | 7 515 000 | 3 410 158 | |
13 | Accijns van minerale oliën anders dan lichte olie | 5 290 000 | 2 400 497 | |
14 | Wijnaccijns en accijns van mousserende dranken | 420 000 | 190 588 | |
15 | Alcoholaccijns | 920 000 | 417 478 | |
16 | Bieraccijns | 670 000 | 304 033 | |
18 | Tabaksaccijns | 3 905 000 | 1 772 012 | |
20 | Belasting van personenauto's en motorrijwielen | 6 925 000 | 3 142 428 | |
21 | Omzetbelasting | 69 070 000 | 31 342 600 | |
22 | Belastingen van rechtsverkeer | 9 160 000 | 4 156 627 | |
23 | Rechten van successie, van overgang en van schenking | 3 380 000 | 1 533 777 | |
24 | Overige belastingontvangsten | 80 000 | 36 302 | |
25 | Belastingen op milieugrondslag | 8 360 000 | 3 793 603 | |
26 | Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten | 510 000 | 231 428 | |
29 | Belasting op zware motorrijtuigen | 225 000 | 102 101 | |
30 | Ontvangsten die ten behoeve van het gemeentefonds en provinciefonds worden afgezonderd | – 27 813 891 | – 12 621 393 |
Mij bekend,
De Minister van Financiën,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27400-IXB-1.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.