Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1999-2000 | 26800-XII nr. 1 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1999-2000 | 26800-XII nr. 1 |
21 september 1999
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2000 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2000 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat, onderdeel ontvangsten.
De vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten, als bedoeld in artikel 1 respectievelijk 2, geschiedt in duizenden guldens.
De begrotingen van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de agentschappen Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en Rijksdienst voor Radiocommunicatie voor het jaar 2000 worden vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaten inzake deze agentschappen.
In afwijking van het bepaalde in artikel 5, vijfde lid, van de Comptabiliteitswet worden voor het jaar 2000 niet alle ramingen van de uitgaven met betrekking tot personeel en materieel opgenomen in een begrotingsartikel «personeel en materieel» in de begroting van de uitgaven van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ..... 2000, Stb. .... Begroting 2000 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) Onderdeel uitgaven en verplichtingen
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||
verplichtingen | uitgaven | |||||
NLG 1000 | EUR 1000 | NLG 1000 | EUR 1000 | |||
TOTAAL | 11 506 106 | 5 221 243 | 12 005 148 | 5 447 699 | ||
01 | Algemene departementale aangelegenheden | 7 707 090 | 3 497 325 | 7 729 134 | 3 507 328 | |
Algemeen | ||||||
01 | Personeel en materieel Centrale Diensten | 135 961 | 61 696 | 135 961 | 61 696 | |
02 | Post-aktieven | 41 056 | 18 630 | 41 056 | 18 630 | |
03 | Algemene beleidsaangelegenheden | 59 356 | 26 935 | 61 195 | 27 769 | |
04 | Personeelsbeleid | 44 158 | 20 038 | 44 158 | 20 038 | |
05 | Onderzoek en ontwikkeling algemeen | 1 586 | 720 | 1 586 | 720 | |
07 | Functionele kosten Koninklijk Huis | 7 113 | 3 228 | 7 113 | 3 228 | |
08 | Crisisbeheersing | 3 008 | 1 365 | 3 008 | 1 365 | |
09 | Raden en commissies | 3 402 | 1 544 | 3 402 | 1 544 | |
10 | Ruimtevaartactiviteiten | 10 000 | 4 538 | 30 205 | 13 706 | |
11 | Onvoorziene uitgaven | 2 622 | 1 190 | 2 622 | 1 190 | |
12 | Loonbijstelling | |||||
13 | Prijsbijstelling | |||||
14 | Bijdragen aan het Infrastructuurfonds | 7 331 661 | 3 326 963 | 7 331 661 | 3 326 963 | |
16 | Bijdragen aan het buitenland i.v.m. Eurovignet | 27 774 | 12 603 | 27 774 | 12 603 | |
18 | Internationale betrekkingen | 4 481 | 2 033 | 4 481 | 2 033 | |
19 | ZBO Raad v.d. Transportveiligheid | 8 270 | 3 753 | 8 270 | 3 753 | |
21 | Huisvesting (onderhanden zijnde werk) | 2 792 | 1 267 | 2 792 | 1 267 | |
22 | Euro-uitgaven | 23 850 | 10 823 | 23 850 | 10 823 | |
02 | Rijkswaterstaatsaangelegenheden | 495 808 | 224 988 | 549 574 | 249 386 | |
Algemeen | ||||||
01 | Indirecte uitvoeringsuitgaven | 386 347 | 175 317 | 386 347 | 175 317 | |
02 | Exploitatiebijdragen | 10 972 | 4 979 | 62 485 | 28 354 | |
10 | Droge infrastructuur | 37 040 | 16 808 | 39 344 | 17 854 | |
20 | Natte infrastructuur | 61 449 | 27 884 | 61 398 | 27 861 | |
03 | Personenvervoer | 2 609 121 | 1 183 967 | 2 993 468 | 1 358 377 | |
Algemeen | ||||||
01 | Personeel en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer | 38 275 | 17 368 | 38 275 | 17 368 | |
02 | Onderzoek en ontwikkeling | 15 504 | 7 035 | 15 504 | 7 035 | |
03 | Specifieke uitgaven | 4 544 | 2 062 | 4 544 | 2 062 | |
04 | Voorlichtingsuitgaven | 2 457 | 1 115 | 2 949 | 1 338 | |
Mobiliteit | ||||||
10 | Bijdragen Openbaar Vervoer | 2 313 800 | 1 049 957 | 2 678 832 | 1 215 601 | |
11 | Garanties voor de aflossingen en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve van het openbaar vervoer | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | |
14 | Stimulering openbaar vervoer | 1 138 | 516 | 3 210 | 1 457 | |
15 | Stiller, schoner en zuiniger | 10 119 | 4 592 | 10 119 | 4 592 | |
18 | Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen | 31 313 | 14 209 | 31 564 | 14 323 | |
19 | Bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegen | 155 651 | 70 631 | 155 651 | 70 631 | |
Veiligheid in verkeer en vervoer | ||||||
31 | Taakstelling verkeersveiligheidsbeleid | 12 990 | 5 895 | 12 990 | 5 895 | |
32 | Stimulering van en bijdragen aan derden | 23 330 | 10 587 | 39 830 | 18 074 | |
04 | Luchtvaartaangelegenheden | 336 919 | 152 887 | 352 018 | 159 739 | |
Algemeen | ||||||
01 | Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst | 58 563 | 26 575 | 58 563 | 26 575 | |
03 | Onderhoud en exploitatie van een vliegtuig ten behoeve van de regering en van de leden van het Koninklijk Huis | 5 341 | 2 424 | 5 341 | 2 424 | |
Mobiliteit | ||||||
10 | Beheer en ontwikkeling luchthavens | 64 379 | 29 214 | 68 729 | 31 188 | |
11 | Zonering in het kader van de Luchtvaartwet | 131 539 | 59 690 | 132 385 | 60 074 | |
12 | Garanties voor de aflossing en rentebetalingen op aangegane geldleningen ten behoeve van luchtvaart | Memorie | Memorie | Memorie | Memorie | |
Veiligheid in verkeer en vervoer | ||||||
20 | Veiligheid en toezicht op het gebied van de luchtvaart | 10 073 | 4 571 | 10 073 | 4 571 | |
21 | Bijdrage aan de ZBO Luchtverkeersbeveiliging | 4 547 | 2 063 | 14 450 | 6 557 | |
Voorwaarden scheppen | ||||||
30 | Bijdragen aan internationale organisaties | 2 411 | 1 094 | 2 411 | 1 094 | |
31 | Onderzoek en ontwikkeling | 60 066 | 27 257 | 60 066 | 27 257 | |
05 | Goederenvervoer | 257 991 | 117 071 | 280 398 | 127 239 | |
Algemeen | ||||||
01 | Personeel en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer | 129 027 | 58 550 | 129 406 | 58 722 | |
02 | Informatievoorziening | 9 120 | 4 138 | 9 660 | 4 384 | |
03 | Onderzoek en ontwikkeling | 4 252 | 1 929 | 4 892 | 2 220 | |
04 | Voorlichtingsuitgaven | 117 | 53 | 117 | 53 | |
Mobiliteit | ||||||
10 | Verkeersregeling zeescheepvaart | 13 896 | 6 306 | 19 079 | 8 658 | |
11 | Vaarwegmarkeringsdienst | 15 897 | 7 214 | 15 899 | 7 215 | |
12 | Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen | 37 903 | 17 200 | 44 598 | 20 238 | |
Veiligheid in verkeer en vervoer | ||||||
20 | Veiligheid en milieu | 4 369 | 1 983 | 4 566 | 2 072 | |
21 | Scheepvaartinspectie | 1 753 | 795 | 1 753 | 795 | |
22 | Rijksverkeersinspectie | 2 112 | 958 | 2 112 | 958 | |
Voorwaarden scheppen | ||||||
30 | Maritieme politiek | 1 005 | 456 | 1 005 | 456 | |
31 | Stimulering goederenvervoer | 20 215 | 9 173 | 20 896 | 9 482 | |
32 | Zeehavenontwikkeling | 16 667 | 7 563 | 24 757 | 11 234 | |
34 | Uitkeringen herstructurering binnenvaart | 1 658 | 752 | 1 658 | 752 | |
06 | Telecommunicatie en postzaken | 39 045 | 17 718 | 39 045 | 17 718 | |
Algemeen | ||||||
01 | Personeel en materieel Hoofddirectie Telecommunicatie en Post | 22 278 | 10 109 | 22 278 | 10 109 | |
02 | Bijdrage aan het agentschap RDR | 1 016 | 461 | 1 016 | 461 | |
Voorwaarden scheppen | ||||||
10 | Telecommunicatie en Post | 15 751 | 7 147 | 15 751 | 7 147 | |
07 | Meteorologische aangelegenheden | 60 132 | 27 287 | 61 511 | 27 912 | |
Algemeen | ||||||
04 | Bijdragen internationale organisaties | 199 | 90 | 1 578 | 716 | |
05 | Bijdragen aan het agentschap Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 59 933 | 27 196 | 59 933 | 27 196 |
Mij bekend,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ...... 2000, Stb. .... Begroting 2000 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) Onderdeel ontvangsten
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
ontvangsten | ||||
NLG 1000 | EUR 1000 | |||
TOTAAL | 1 498 652 | 680 059 | ||
01 | Algemene departementale aangelegenheden | 30 908 | 14 025 | |
Algemeen | ||||
01 | Personeel en materieel Centrale Diensten | 3 708 | 1 683 | |
10 | Ruimtevaartactiviteiten | 2 200 | 998 | |
15 | Bijdrage Fonds Economische Structuurversterking | 25 000 | 11 345 | |
02 | Rijkswaterstaatsaangelegenheden | 30 125 | 13 670 | |
01 | Indirecte uitvoeringsuitgaven | 26 125 | 11 855 | |
02 | Exploitatiebijdragen | 3 000 | 1 361 | |
20 | Natte Infrastructuur | 1 000 | 454 | |
03 | Personenvervoer | 41 462 | 18 815 | |
Algemeen | ||||
01 | Personeel en materieel Directoraat-Generaal Personenvervoer | 262 | 119 | |
02 | Onderzoek en ontwikkeling | 1 200 | 545 | |
Mobiliteit | ||||
11 | Garantieprovisie | Memorie | Memorie | |
14 | Sociale veiligheid | Memorie | Memorie | |
18 | Bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen | Memorie | Memorie | |
20 | Verrekening van voorschotten Openbaar vervoer | 40 000 | 18 151 | |
31 | Taakstelling Verkeersveiligheid | Memorie | Memorie | |
32 | Stimulering van en bijdragen van derden | Memorie | Memorie | |
04 | Luchtvaartaangelegenheden | 124 759 | 56 613 | |
Algemeen | ||||
01 | Personeel en materieel Rijksluchtvaartdienst | 4 093 | 1 857 | |
02 | Rijksopleiding verkeersvliegers | 800 | 363 | |
03 | Regeringsvliegtuig | 1 369 | 621 | |
Mobiliteit | ||||
10 | Dividenden | 30 500 | 13 840 | |
11 | Zonering in het kader van de Luchtvaartwet | 59 680 | 27 082 | |
12 | Garantieprovisie | 75 | 34 | |
Veiligheid in verkeer en vervoer | ||||
20 | Veiligheid en toezicht op het gebied van de luchtvaart | 13 255 | 6 015 | |
21 | Bijdrage van ZBO Luchtverkeersbeveiliging | 7 877 | 3 574 | |
Voorwaarden scheppen | ||||
31 | Onderzoek en ontwikkeling | 7 110 | 3 226 | |
05 | Goederenvervoer | 45 686 | 20 731 | |
Algemeen | ||||
01 | Personeel en materieel Directoraat-Generaal Goederenvervoer | 976 | 443 | |
Mobiliteit | ||||
10 | Verkeersregeling zeescheepvaart | 19 600 | 8 894 | |
11 | Vaarwegmarkeringsdienst | 7 800 | 3 539 | |
Veiligheid in verkeer en vervoer | ||||
15 | Vervoer gevaarlijke stoffen | 60 | 27 | |
21 | Scheepvaartinspectie | 12 300 | 5 581 | |
22 | Rijksverkeersinspectie | 4 950 | 2 246 | |
06 | Telecommunicatie en postzaken | 1 197 411 | 543 361 | |
Algemeen | ||||
01 | Personeel en materieel Hoofddirectie Telecommunicatie en Post | 716 | 325 | |
02 | Ontvangsten van het agentschap Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR) | 31 297 | 14 202 | |
03 | Ontvangsten van het ZBO Onafhankelijke autoriteit op het gebied van Post- en Telecommunicatie (OPTA) | 360 | 163 | |
Voorwaarden scheppen | ||||
13 | Ontvangsten KPN | 1 165 038 | 528 671 | |
07 | Meteorologische aangelegenheden | 28 301 | 12 842 | |
Algemeen | ||||
01 | Personeel en materieel Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 28 301 | 12 842 |
Mij bekend,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ..... 2000, Stb. .... Begroting 2000 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) Agentschap KNMI
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
NLG 1000 | EUR 1000 | ||
Agentschap KNMI | |||
Totale baten | 84 200 | 38 208 | |
Totale lasten | 89 300 | 40 523 | |
Saldo van baten en lasten | – 5 100 | – 2 314 | |
Totale kapitaalontvangsten | 40 650 | 18 446 | |
Totale kapitaaluitgaven | 49 700 | 22 553 |
Mij bekend,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ..... 2000, Stb. .... Begroting 2000 Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) Agentschap Rijksdienst voor Radiocommunicatie (RDR)
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
NLG 1000 | EUR 1000 | ||
Agentschap RDR | |||
Totale baten | 59 516 | 27 007 | |
Totale lasten | 62 500 | 28 361 | |
Saldo van baten en lasten | – 2 984 | – 1 354 | |
Totale kapitaalontvangsten | 34 209 | 15 523 | |
Totale kapitaaluitgaven | 43 409 | 19 698 |
Mij bekend,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26800-XII-1.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.