Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1999-2000 | 26800-XI nr. 1 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1999-2000 | 26800-XI nr. 1 |
21 september 1999
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2000 wordt vast- gesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat XI, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuis- vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2000 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat XI, onderdeel ontvangsten.
De begroting van baten en lasten en van kapitaalsuitgaven en -ontvangsten van het agentschap «Rijksgebouwendienst», voor het jaar 2000 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake dat agentschap.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onder- havige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ........... 19.., Stb. ... Begroting 2000 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) Onderdeel uitgaven en verplichtingen
(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||
Verplichtingen | Uitgaven | |||||
NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | |||
TOTAAL | 8 287 012 | 3 760 482 | ||||
01 | Algemeen | 258 183 | 117 158 | |||
01 | Personeel en materieel centrale directies | 78 032 | 35 409 | 78 032 | 35 409 | |
02 | Personeel en materieel gemeenschappelijke diensten en voorzieningen | 142 012 | 64 442 | 150 368 | 68 234 | |
05 | Onvoorziene uitgaven | 14 693 | 6 667 | 14 693 | 6 667 | |
07 | Voorlichting | 19 201 | 8 713 | 19 951 | 9 053 | |
11 | Nog nader te verdelen | – 19 900 | – 9 030 | – 19 900 | – 9 030 | |
13 | VROM-raad | 4 405 | 1 999 | 4 405 | 1 999 | |
14 | Stichting advisering bestuursrechtspraak | 9 584 | 4 349 | 9 584 | 4 349 | |
15 | Duurzaam bouwen | 1 050 | 476 | 1 050 | 476 | |
02 | Rijkshuisvesting | 158 138 | 71 760 | |||
01 | Inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie | 151 138 | 68 583 | 158 138 | 71 760 | |
03 | Volkshuisvesting | 6 626 529 | 3 006 988 | |||
(03.A) | Algemeen en actief deel | 5 019 153 | 2 277 592 | |||
01 | Personeel en materieel | 192 507 | 87 356 | 202 107 | 91 712 | |
03 | Onderzoek | 13 670 | 6 203 | 18 692 | 8 482 | |
05 | Volkshuisvestingsinstellingen, experimenten en kennisoverdracht | 6 910 | 3 136 | 13 781 | 6 254 | |
06 | Woonconsumenten | 3 311 | 1 502 | 3 311 | 1 502 | |
15 | Bijzondere aandachtsgroepen | 48 250 | 21 985 | 126 450 | 57 381 | |
16 | Subjectsubsidies | 3 315 808 | 1 504 648 | 3 316 753 | 1 505 077 | |
18 | Infrastructuur en locatiesubsidie | 9 070 | 4 116 | |||
19 | Stadsvernieuwing | 20 000 | 9 076 | 747 999 | 339 427 | |
35 | Budget Besluit locatiegebonden subsidies | 20 000 | 9 076 | 20 000 | 9 076 | |
37 | Budget Besluit woninggebonden subsidies 1995 | 213 704 | 96 975 | |||
40 | Stimulering duurzaam en innovatief bouwen | 10 000 | 4 538 | 55 205 | 25 051 | |
41 | Planologische en woningbouwknelpunten Vinex | 7 500 | 3 403 | |||
42 | Stimulering herstructurering van de woningvoorraad | 57 200 | 25 956 | |||
43 | Investeringen stedelijke vernieuwing | 1 188 517 | 539 326 | 220 381 | 100 005 | |
44 | Stedelijke vernieuwing Lelystad | 7 000 | 3 176 | |||
(03.B) | Niet-actief deel | 1 607 376 | 729 395 | |||
74 | Bijdragen nieuwbouw en verbetering huurwoningen | 56 349 | 25 570 | |||
75 | Bijdragen woningen marktsector en premie-koopwoningen | 173 080 | 78 540 | |||
76 | Budgetten Besluit woninggebonden subsidies 1992–1994 | 363 686 | 165 034 | |||
77 | Overige niet-actieve uitgaven | 2 066 | 938 | 2 066 | 938 | |
78 | Afkoop DKP-objectsubsidies voor woningen van beleggers en particulieren | 495 323 | 224 768 | |||
79 | Afkoop subsidies en overnamebijdragen niet-winstbeogende instellingen | 522 642 | 237 165 | 516 872 | 234 546 | |
04 | Ruimtelijke Ordening | 100 620 | 45 659 | |||
01 | Personeel en materieel | 41 911 | 19 018 | 41 911 | 19 018 | |
03 | Onderzoek, planvorming en stimulering ruimtelijk beleid | 31 917 | 14 483 | 45 958 | 20 855 | |
05 | Uitvoering planologische kernbeslissing waddengebied | 228 | 103 | 228 | 103 | |
06 | Veiligstelling van bufferzones | 12 023 | 5 456 | 12 023 | 5 456 | |
08 | Leerlingbouwplaatsen | |||||
09 | Stichting Overlegorgaan RAVI | 500 | 227 | 500 | 227 | |
05 | Milieubeheer | 1 143 542 | 518 917 | |||
01 | Personeel en materieel | 156 985 | 71 237 | 156 103 | 70 836 | |
13 | Garanties en deelnemingen | 233 600 | 106 003 | 515 | 234 | |
14 | Onderzoek en monitoring | 40 137 | 18 213 | 40 146 | 18 217 | |
15 | Algemeen milieubeleid | 111 574 | 50 630 | 116 707 | 52 959 | |
16 | Milieukwaliteit en emissiebeleid | 462 516 | 209 881 | 693 962 | 314 906 | |
17 | Ketenbeheer en milieuzorg | 51 490 | 23 365 | 56 777 | 25 764 | |
19 | Structurele bijdrage aan Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) ten behoeve van het RIVM | 78 317 | 35 639 | 79 332 | 35 999 |
Mij bekend,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .............. 19.., Stb. ... Begroting 2000 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) Onderdeel ontvangsten
(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
Ontvangsten | ||||
NLG1000 | EUR1000 | |||
TOTAAL | 254 594 | 115 530 | ||
01 | Algemeen | 31 937 | 14 492 | |
01 | Ontvangsten van algemene aard | 31 937 | 14 492 | |
02 | Rijkshuisvesting | 0 | 0 | |
02 | Ontvangsten inputfinanciering buiten de huur-verhuurrelatie | 0 | 0 | |
03 | Volkshuisvesting | 141 457 | 64 190 | |
03 | Restituties | 133 350 | 60 512 | |
05 | Overige ontvangsten volkshuisvesting | 3 107 | 1 410 | |
08 | Impuls voor de ruimtelijke-economische structuur | 5 000 | 2 269 | |
04 | Ruimtelijke Ordening | 398 | 181 | |
01 | Diverse ontvangsten | 398 | 181 | |
05 | Milieubeheer | 80 802 | 36 666 | |
03 | Overige ontvangsten milieubeheer | 22 802 | 10 347 | |
06 | Ontvangsten bodemsanering | 58 000 | 26 319 |
Mij bekend,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ............ 19.., Stb. ... Begroting 2000 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) Agentschap Rijksgebouwendienst
(1) | |||
---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
NLG1000 | EUR1000 | ||
01 | Rijksgebouwendienst | ||
Totale baten | 1 867 300 | 847 344 | |
Totale lasten | 1 867 300 | 847 344 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | |
Totale kapitaalsontvangsten | 940 700 | 426 871 | |
Totale kapitaalsuitgaven | 1 202 900 | 545 852 |
Mij bekend,
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26800-XI-1.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.