Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1998-1999 | 26200-XIV nr. 1 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1998-1999 | 26200-XIV nr. 1 |
15 september 1998
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1999 wordt vastgesteld zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1999 wordt vastgesteld zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
De begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van het agentschap «LASER» voor het jaar 1999 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake dat agentschap.
De begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van het agentschap «Bureau Heffingen» voor het jaar 1999 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake dat agentschap.
De begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van het agentschap «Plantenziektenkundige Dienst» voor het jaar 1999 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake dat agentschap.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .............. 19.., Stb... Begroting 1999 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)
(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
verplichtingen | uitgaven | |||
TOTAAL | 3 737 381 | |||
10 | ALGEMEEN | 375 568 | ||
01 | Personeel en Materieel | 304 467 | 304 467 | |
02 | Prijsbijstelling | – | – | |
03 | Loonbijstelling | – | – | |
04 | Onvoorzien | 393 | 393 | |
05 | Overige subsidies en uitgaven | 753 | 753 | |
06 | Agentschap LASER | 69 955 | 69 955 | |
11 | INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN | 59 950 | ||
01 | Personeel en Materieel | 42 338 | 42 338 | |
02 | Bijdrage aan het LEF | – | – | |
03 | Overige subsidies en uitgaven | 17 612 | 17 612 | |
12 | LANDBOUW | 280 687 | ||
01 | Personeel en Materieel | 48 700 | 48 700 | |
02 | Structuurverbetering | 191 922 | 196 116 | |
03 | Industrie en Handel | 9 029 | 11 500 | |
04 | Overige subsidies en uitgaven | 1 756 | 1 756 | |
05 | Garanties | – | – | |
06 | Agentschap Bureau Heffingen | 22 615 | 22 615 | |
13 | NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE | 987 918 | ||
01 | Personeel en Materieel | 133 101 | 133 101 | |
02 | Verwerving | 128 670 | 129 045 | |
03 | Inrichting | 333 105 | 354 547 | |
04 | Beheer | 380 440 | 293 134 | |
05 | Overige subsidies en uitgaven | 81 716 | 78 091 | |
06 | Garanties | 15 000 | – | |
14 | VISSERIJ | 27 689 | ||
01 | Personeel en Materieel | 22 791 | 22 791 | |
02 | Structuurverbetering en overige subsidies en uitgaven | 4 758 | 4 898 | |
15 | MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT | 238 530 | ||
01 | Personeel en Materieel | 159 705 | 159 705 | |
02 | Agentschap Plantenziektenkundige Dienst | 20 813 | 20 813 | |
03 | Gezondheid en Kwaliteitszorg | 52 087 | 58 012 | |
04 | Garanties | – | – | |
16 | WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT | 1 767 039 | ||
01 | Personeel en Materieel | 11 916 | 11 916 | |
02 | Wetenschappelijk Onderzoek | 713 937 | 712 898 | |
03 | Praktijkonderzoek | 58 862 | 59 671 | |
04 | Bedrijfsontwikkeling | 31 065 | 30 883 | |
05 | Wetenschappelijk Onderwijs | 249 865 | 249 865 | |
06 | Hoger Agrarisch Onderwijs | 127 064 | 127 064 | |
07 | Voortgezet Agrarisch Onderwijs | 524 868 | 524 868 | |
08 | Agrarisch Praktijkschoolonderwijs | 49 874 | 49 874 | |
09 | Garanties | – | – |
Mij bekend,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ............ 19.., Stb. ... Begroting 1999 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)
(1) | |||
---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
ontvangsten | |||
TOTAAL | 550 492 | ||
10 | ALGEMEEN | 12 872 | |
01 | Ontvangsten voor apparaat | 12 426 | |
05 | Overige ontvangsten | 446 | |
11 | INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN | 6 997 | |
01 | Ontvangsten voor apparaat | 303 | |
02 | Bijdrage van het LEF | 6 194 | |
03 | Overige ontvangsten | 500 | |
12 | LANDBOUW | 58 832 | |
01 | Ontvangsten voor apparaat | 1 312 | |
02 | Structuurverbetering | 49 573 | |
03 | Industrie en Handel | 947 | |
04 | Overige ontvangsten | 7 000 | |
13 | NATUUR, GROENE RUIMTE EN RECREATIE | 186 054 | |
01 | Ontvangsten voor apparaat | 3 972 | |
02 | Verkopen | – | |
03 | Inrichting | 161 023 | |
04 | Beheer | 17 226 | |
05 | Overige ontvangsten | 3 833 | |
14 | VISSERIJEN | 5 600 | |
01 | Ontvangsten voor apparaat | 30 | |
02 | Overige ontvangsten | 5 570 | |
15 | MILIEU, GEZONDHEID EN KWALITEIT | 255 122 | |
01 | Ontvangsten voor apparaat | 152 181 | |
03 | Gezondheid en Kwaliteitszorg | 102 941 | |
16 | WETENSCHAP EN KENNISOVERDRACHT | 25 015 | |
01 | Ontvangsten voor apparaat | 37 | |
02 | Diverse ontvangsten onderzoek | 19 979 | |
03 | Diverse ontvangsten onderwijs | 4 999 | |
04 | Bedrijfsontwikkeling | – |
Mij bekend,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ............ 19.., Stb. ... Begroting 1999 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Agentschap LASER (bedragen x f 1 000)
(1) | |||
---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
10.06 | Agentschap LASER | ||
Totale baten | 83 323 | ||
Totale lasten | 83 323 | ||
Saldo van baten en lasten | – | ||
Totale kapitaalontvangsten | 6 621 | ||
Totale kapitaaluitgaven | 5 579 |
Mij bekend,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ............ 19.., Stb. ... Begroting 1999 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Agentschap Bureau Heffingen (bedragen x f 1 000)
(1) | |||
---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
12.06 | Agentschap Bureau Heffingen | ||
Totale baten | 26 525 | ||
Totale lasten | 26 525 | ||
Saldo van baten en lasten | – | ||
Totale kapitaalontvangsten | 5 500 | ||
Totale kapitaaluitgaven | 6 650 |
Mij bekend,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ............ 19.., Stb. ... Begroting 1999 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (bedragen x f 1 000)
(1) | |||
---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | |
15.02 | Agentschap Plantenziektenkundige Dienst | ||
Totale baten | 32 530 | ||
Totale lasten | 32 530 | ||
Saldo van baten en lasten | – | ||
Totale kapitaalontvangsten | 700 | ||
Totale kapitaaluitgaven | 3 400 |
Mij bekend,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26200-XIV-1.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.