nr. 1
VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie
van Justitie (VI) voor het jaar 1997, vastgesteld bij de wet van 17 april
1997, Stb. 168;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 2 van de bij deze wet
behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
Artikel 2
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 2 van de bij deze wet
behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op
of na de datum van 1 juni dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na
de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni
van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Justitie,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 19..,
Stb. ... Begroting 1997, inclusief eerste suppletore begroting 1997 Ministerie
van Justitie (VI) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)
| | | (1) | (2) |
---|
Art. | | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties
1e suppletore wet |
| | | Verplichtingen | Uitgaven | Verplichtingen | Uitgaven |
| | TOTAAL | | 5 959 465 | | 387 391 |
| | | | | | |
01 | | Algemeen | | 356 071 | | |
| | | | | | |
| 01 | Personeel
en materieel ministerie | 200 096 | 200 096 | 16 302 | 16 302 |
| 03 | Bijdragen en contributies | 2 852 | 2 852 | 0 | 0 |
| 04 | Post-actieven | 15 308 | 15 308 | 0 | 0 |
| 05 | Geheime uitgaven | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 |
| 06 | Onvoorzien | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 07 | Loonbijstelling | 915 | 915 | 56 254 | 56 254 |
| 08 | Prijsbijstelling | 2 451 | 2 451 | 46 874 | 46 874 |
| 09 | Diversen | 98 110 | 99 635 | 52 886 | 52 886 |
| 10 | Garantie voor procesrisico's van faillissementscuratoren | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 11 | Internationale samenwerking | 1 730 | 1 730 | 1 042 | 1 042 |
| 12 | Tolkencentra | 28 084 | 28 084 | 284 | 284 |
| | | | | | |
02 | | Politie en criminaliteitsbestrijding | | 625 377 | | |
| | | | | | |
| 08 | Personeel en materieel
Rijksrecherche en Gerechtelijke Laboratoria | 40 810 | 40 810 | 4 256 | 4 256 |
| 09 | Personeel en materieel Korps landelijke politiediensten | 0 | 0 | 517 770 | 517 770 |
| 10 | Bijzondere uitgaven politie | 84 103 | 84 103 | – 14 320 | – 14 320 |
| 11 | Personeel en materieel overige diensten | 71 162 | 71 162 | 2 873 | 2 873 |
| 12 | Bijdrage Korps landelijke politiediensten | 419 302 | 429 302 | – 429 302 | – 429 302 |
| | | | | | |
03 | | Vreemdelingenzaken | | 1 121 092 | | |
| | | | | | |
| 04 | Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst | 246 204 | 246 204 | 19 785 | 19 785 |
| 05 | Opvang asielzoekers | 874 888 | 874 888 | 58 073 | 58 073 |
| | | | | | |
04 | | Preventie, Jeugd en Sancties | | 768 938 | | |
| | | | | | |
| 01 | Personeel en materieel Raad voor de kinderbescherming | 131 008 | 131 008 | – 2 041 | – 2 041 |
| 03 | Subsidies Jeugdbescherming en Reclassering | 609 177 | 609 177 | 4 795 | 4 795 |
| 04 | Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau | 28 753 | 28 753 | 1 468 | 1 468 |
| 05 | Schadefonds geweldsmisdrijven | 0 | 0 | 2 900 | 2 900 |
| | | | | | |
05 | | Dienst Justitiële Inrichtingen | | 1 490 409 | | |
| | | | | | |
| 04 | Bijdrage
Dienst Justitiële Inrichtingen | 1 490 409 | 1 490 409 | 60 828 | 60 828 |
| | | | | | |
06 | | Rechtspleging | | 1 597 578 | | |
| | | | | | |
| 01 | Personeel en materieel rechtspraak | 1 129 543 | 1 129 543 | – 39 185 | – 39 185 |
| 03 | Gefinancierde rechtsbijstand | 381 032 | 381 032 | 24 549 | 24 549 |
| 04 | Gerechtskosten | 87 003 | 87 003 | 1 300 | 1 300 |
Mij bekend,
De Minister van Justitie,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 19..,
Stb. ... Begroting 1997, inclusief eerste suppletore begroting 1997 Ministerie
van Justitie (VI) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)
| | | (1) | (2) |
---|
Art. | | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties
1e suppletore wet |
| | | Ontvangsten | Ontvangsten |
| | TOTAAL | 959 529 | 43 188 |
| | | | |
01 | | Algemeen | 22 344 | |
| | | | |
| 01 | Diverse
ontvangsten ministerie | 22 344 | 0 |
| 02 | Geheime
ontvangsten | – | P.M. |
| | | | |
02 | | Politie
en criminaliteitsbestrijding | 91 900 | |
| | | | |
| 02 | Diverse
ontvangsten politie | 91 900 | 77 788 |
| | | | |
03 | | Vreemdelingenzaken | 1 300 | |
| | | | |
| 03 | Overige ontvangsten | 1 300 | 0 |
| | | | |
04 | | Preventie, Jeugd en Sancties | 10 835 | |
| | | | |
| 01 | Diverse ontvangsten Jeugdbescherming en Reclassering | 10 835 | – 600 |
| | | | |
06 | | Rechtspleging | 833 150 | |
| | | | |
| 01 | Boeten
en transacties | 564 600 | 0 |
| 02 | Griffierechten | 212 550 | – 36 000 |
| 03 | Diverse ontvangsten rechtspraak en rechtshulp | 56 800 | 2 000 |
Mij bekend,
De Minister van Justitie,