Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer | Datum ontvangst |
---|---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1995-1996 | 24553 nr. 10 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer | Datum ontvangst |
---|---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1995-1996 | 24553 nr. 10 |
Ontvangen 8 mei 1996
Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd.
Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd dat luidt:
3. Onze Ministers passen bijlage 1 aan, zodra de gegevens over 1997 bekend zijn met betrekking tot de gecorrigeerde totalen, bedoeld in de maatstaf, vermeld in bijlage 2, onder nummer 1. De aanpassing betreft uitsluitend wijzigingen die direct voortvloeien uit deze gegevens over de gecorrigeerde totalen.
In artikel 9e wordt «maatstaf 1» vervangen door: de maatstaf die in bijlage 2, onder nummer 1, is vermeld
Bijlage 1 bij het wetsvoorstel wordt vervangen door de bij deze nota van wijziging gevoegde bijlage 1.
In bijlage 2 wordt in de tabelregel 5 a, b en c, «groepsindeling» vervangen door: schijven.
In bijlage 4 wordt in de tabelregels 5a, 5b en 5c telkens «groep» vervangen door: schijf.
In de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel voor de nieuwe Financiële-verhoudingswet is aangekondigd dat een voorziening getroffen zal worden waardoor voor de definitieve vaststelling van het overgangsregime gebruik gemaakt zal worden van de gegevens over de waarden van de onroerende zaken, zoals die op grond van de Wet waardering onroerende zaken worden vastgesteld voor het tijdvak dat aanvangt op 1 januari 1997.1 Dit betekent dat bijlage 1 éénmalig aangepast moet worden, waarbij de desbetreffende gegevens worden verwerkt. De bepaling die in de onderhavige wijziging aan artikel 2 wordt toegevoegd, draagt de fondsbeheerders op om hiervoor zorg te dragen.
De wijzigingen in deze onderdelen zijn verbeteringen van de redactie van bij de tweede nota van wijziging aangebrachte veranderingen.
De in dit onderdeel neergelegde wijziging betreft een bijstelling van de bijlage met overgangsmaatregelen. De bijstelling hangt samen met het overgangsrecht van de Financiële-Verhoudingswet 1984 en vloeit voort uit het corrigeren van enkele fouten.
Het overgangsrecht van de Financiële-Verhoudingswet 1984 is per 1 januari 1997 nog niet geheel uitgewerkt. In de nota naar aanleiding van het verslag is toegezegd dat bij het opstellen van het nieuwe overgangsrecht, het oude overgangsrecht betrokken zou worden.2 Dit was nog niet in de cijfers van bijlage 1 tot uitdrukking gebracht. Met de wijziging in dit onderdeel wordt de toezegging gestand gedaan.
In aansluiting op de opzet van bijlage 1 zijn wij uitgegaan van de cijfers over 1995. Dit heeft tot gevolg dat de groep gemeenten die betrokken is bij het oude overgangsrecht wat groter is dan die welke in de nota naar aanleiding van het verslag is vermeld. In 1995 kregen ook enkele andere gemeenten nog gelden op grond van het oude overgangsrecht.
Voor de gemeenten die onder het oude overgangsrecht vallen heeft de nu gekozen overgangsregeling per saldo een gunstig effect.
De aangebrachte correcties hebben doorgaans slechts zeer beperkte effecten. De belangrijkste wijzigingen betreffen de volgende punten.
– Door een verbeterde opgave van het CBS is het aantal woonruimten in de gemeente Vught 4000 eenheden lager vastgesteld. De fout betrof de capaciteit van de bijzondere woongebouwen.
– Bij de gemeente Schoonhoven was onvoldoende rekening gehouden met de aanvullende uitkering aan die gemeente. Het herverdeeleffect van de gemeente valt daardoor 0,7 mln. gulden positiever uit.
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
A. G. M. van de Vondervoort
De Staatssecretaris van Financiën,
W. A. F. G. Vermeend
Overgangsmaatregelen in verband met de herverdeling (bijlage bij artikel 2)
Overgangsmaatregelen in 1997, 1998 en 1999 (De bedragen in de derde, vierde en vijfde kolom zijn vermeld in guldens)
GEMEENTE | 1997 | 1998 | 1999 | |
1 | AALBURG | 23 646 | 15 764 | 7 882 |
2 | AALSMEER | 4 191 163 | 2 794 108 | 1 397 054 |
3 | AALTEN | – 892 262 | – 608 997 | – 325 732 |
4 | AARLE-RIXTEL | – 129 262 | – 88 226 | – 47 189 |
5 | ABCOUDE | 1 254 429 | 836 286 | 418 143 |
6 | ACHTKARSPELEN | – 1 099 514 | – 750 453 | – 401 392 |
7 | AKERSLOOT | 377 016 | 251 344 | 125 672 |
8 | ALBLASSERDAM | 153 995 | 102 663 | 51 332 |
9 | ALBRANDSWAARD | 1 613 296 | 1 075 531 | 537 765 |
10 | ALKEMADE | 853 225 | 568 816 | 284 408 |
11 | ALKMAAR | – 201 968 | – 137 849 | – 73 731 |
12 | ALMELO | – 8 768 163 | – 5 984 547 | – 3 200 931 |
13 | ALMERE | 8 231 953 | 5 487 969 | 2 743 984 |
14 | ALPHEN AAN DEN RIJN | 1 952 182 | 1 301 454 | 650 727 |
15 | ALPHEN EN RIEL | 415 058 | 276 706 | 138 353 |
16 | AMBT DELDEN | – 103 154 | – 70 406 | – 37 658 |
17 | AMBT MONTFORT | 195 807 | 130 538 | 65 269 |
18 | AMELAND | 502 015 | 334 677 | 167 338 |
19 | AMERONGEN | – 12 434 | – 8 487 | – 4 539 |
20 | AMERSFOORT | 7 601 911 | 5 067 941 | 2 533 970 |
21 | AMMERZODEN | – 43 607 | – 29 763 | – 15 919 |
22 | AMSTELVEEN | 18 433 730 | 12 289 153 | 6 144 577 |
23 | AMSTERDAM | – 39 149 029 | – 26 720 442 | – 14 29 1 856 |
24 | ANDIJK | – 128 648 | – 87 806 | – 46 964 |
25 | ANGERLO | – 58 476 | – 39 912 | – 21 347 |
26 | ANLOO | – 366 548 | – 250 180 | – 133 813 |
27 | ANNA PAULOWNA | – 587 628 | – 401 075 | – 214 521 |
28 | APELDOORN | 9 029 493 | 6 019 662 | 3 009 831 |
29 | APPINGEDAM | – 2 465 839 | – 1 683 013 | – 900 186 |
30 | ARCEN EN VELDEN | 331 008 | 220 672 | 110 336 |
31 | ARNEMUIDEN | – 207 871 | – 141 878 | – 75 886 |
32 | ARNHEM | – 10 322 523 | – 7 045 446 | – 3 768 370 |
33 | ASSEN | – 593 097 | – 404 808 | – 216 518 |
34 | ASTEN | – 185 445 | – 126 572 | – 67 699 |
35 | AVEREEST | – 645 189 | – 440 362 | – 235 535 |
36 | AXEL | – 1 302 052 | – 888 691 | – 475 331 |
37 | BAARLE-NASSAU | – 150 202 | – 102 518 | – 54 833 |
38 | BAARN | 1 164 751 | 776 500 | 388 250 |
39 | BAKEL EN MILHEEZE | 49 773 | 33 182 | 16 591 |
40 | BARENDRECHT | 2 855 554 | 1 903 703 | 951 851 |
41 | BARNEVELD | 2 342 037 | 1 561 358 | 780 679 |
42 | BATHMEN | 95 946 | 63 964 | 31 982 |
43 | BEDUM | – 491 904 | – 335 740 | – 179 576 |
44 | BEEK | 878 837 | 585 891 | 292 946 |
45 | BEEK EN DONK | – 120 651 | – 82 348 | – 44 045 |
46 | BEEMSTER | 379 077 | 252 718 | 126 359 |
47 | BEESEL | – 219 245 | – 149 642 | – 80 038 |
48 | BEILEN | – 271 513 | – 185 316 | – 99 119 |
49 | BELFELD | – 174 129 | – 118 848 | – 63 568 |
50 | BELLINGWEDDE | – 766 399 | – 523 091 | – 279 784 |
51 | BEMMEL | 279 384 | 186 256 | 93 128 |
52 | BENNEBROEK | 536 833 | 357 889 | 178 944 |
53 | BERGAMBACHT | 588 224 | 392 149 | 196 075 |
54 | BERGEN L | 422 459 | 281 639 | 140 820 |
55 | BERGEN NH | 1 709 463 | 1 139 642 | 569 821 |
56 | BERGEN OP ZOOM | – 2 098 582 | – 1 432 348 | – 766 114 |
57 | BERGEYK | – 128 404 | – 87 640 | – 46 875 |
58 | BERGH | 178 648 | 119 099 | 59 549 |
59 | BERGSCHENHOEK | 471 266 | 314 177 | 157 089 |
60 | BERKEL EN RODENRIJS | 1 521 666 | 1 014 444 | 507 222 |
61 | BERKEL-ENSCHOT | 756 469 | 504 313 | 252 156 |
62 | BERNHEZE | 1 481 157 | 987 438 | 493 719 |
63 | BERNISSE | 739 919 | 493 280 | 246 640 |
64 | BEST | – 56 623 | – 38 647 | – 20 671 |
65 | BEUNINGEN | 118 760 | 79 173 | 39 587 |
66 | BEVERWIJK | 3 050 714 | 2 033 809 | 1 016 905 |
67 | BINNENMAAS | 2 566 637 | 1 711 091 | 855 546 |
68 | BLADEL EN NETERSEL | 227 135 | 151 423 | 75 712 |
69 | BLARICUM | 2 799 001 | 2 230 435 | 3 179 066 |
70 | BLEISWIJK | 1 258 563 | 839 042 | 419 521 |
71 | BLOEMENDAAL | 7 885 079 | 6 737 305 | 15 482 899 |
72 | BOARNSTERHIM | – 131 233 | – 89 570 | – 47 908 |
73 | BODEGRAVEN | 942 534 | 628 356 | 314 178 |
74 | BOEKEL | 35 233 | 23 489 | 11 744 |
75 | BOLSWARD | – 1 483 757 | – 1 012 710 | – 541 664 |
76 | BORCULO | – 509 410 | – 347 688 | – 185 967 |
77 | BORGER | – 666 429 | – 454 859 | – 243 289 |
78 | BORN | 1 456 581 | 971 054 | 485 527 |
79 | BORNE | – 167 162 | – 114 093 | – 61 025 |
80 | BORSELE | 2 940 210 | 1 960 140 | 980 070 |
81 | BOSKOOP | – 143 137 | – 97 696 | – 52 254 |
82 | BOXMEER | 2 667 | 1 778 | 889 |
83 | BOXTEL | – 1 246 007 | – 853 618 | – 461 230 |
84 | BRAKEL | – 41 621 | – 28 408 | – 15 194 |
85 | BREDA | – 86 910 | – 59 319 | – 31 728 |
86 | BREDERWIEDE | – 188 047 | – 128 348 | – 68 649 |
87 | BREUKELEN | 1 610 722 | 1 073 815 | 536 907 |
88 | BRIELLE | 1 312 254 | 874 836 | 437 418 |
89 | BROEKHUIZEN | – 497 | – 339 | – 182 |
90 | BROUWERSHAVEN | – 121 288 | – 82 783 | – 44 278 |
91 | BRUINISSE | – 267 424 | – 182 526 | – 97 627 |
92 | BRUMMEN | – 200 643 | – 136 945 | – 73 247 |
93 | BRUNSSUM | 735 227 | 490 151 | 245 076 |
94 | BUDEL | 312 043 | 208 029 | 104 014 |
95 | BUNNIK | 2 524 571 | 1 690 847 | 879 409 |
96 | BUNSCHOTEN | 1 001 244 | 667 496 | 333 748 |
97 | BUREN | 578 799 | 385 866 | 192 933 |
98 | BUSSUM | 4 480 187 | 2 986 791 | 1 493 396 |
99 | CAPELLE AAN DEN IJSSEL | 2 742 841 | 1 828 561 | 914 280 |
100 | CASTRICUM | 1 267 709 | 845 140 | 422 570 |
101 | CHAAM | 133 883 | 89 255 | 44 628 |
102 | COEVORDEN | – 899 229 | – 613 752 | – 328 275 |
103 | CROMSTRIJEN | 840 084 | 560 056 | 280 028 |
104 | CUIJK | – 684 390 | – 467 118 | – 249 845 |
105 | CULEMBORG | – 1 500 299 | – 1 024 001 | – 547 703 |
106 | DALEN | – 25 617 | – 17 484 | – 9 352 |
107 | DALFSEN | – 1 647 | – 1 124 | – 601 |
108 | DANTUMADEEL | – 1 912 482 | – 1 305 329 | – 698 176 |
109 | DE BILT | 7 379 596 | 5 115 943 | 3 412 895 |
110 | DE LIER | 885 891 | 590 594 | 295 297 |
111 | DE MARNE | – 541 908 | – 369 870 | – 197 831 |
112 | DE RONDE VENEN | 4 480 722 | 2 987 148 | 1 493 574 |
113 | DE WIJK | – 106 505 | – 72 693 | – 38 881 |
114 | DELFT | 7 316 005 | 4 877 337 | 2 438 668 |
115 | DELFZIJL | – 2 323 665 | – 1 585 975 | – 848 284 |
116 | DEN HAM | – 808 130 | – 551 574 | – 295 018 |
117 | DEN HELDER | – 5 130 678 | – 3 501 849 | – 1 873 020 |
118 | DENEKAMP | – 266 242 | – 181 719 | – 97 195 |
119 | DEURNE | 116 869 | 77 912 | 38 956 |
120 | DEVENTER | – 5 200 605 | – 3 549 576 | – 1 898 548 |
121 | DIDAM | – 655 772 | – 447 585 | – 239 398 |
122 | DIEMEN | 2 089 217 | 1 392 811 | 696 406 |
123 | DIEPENHEIM | 47 535 | 31 690 | 15 845 |
124 | DIEPENVEEN | 757 946 | 505 298 | 252 649 |
125 | DIESSEN | 195 034 | 130 023 | 65 011 |
126 | DIEVER | – 346 464 | – 236 473 | – 126 481 |
127 | DINTELOORD EN PRINSENLAND | 169 678 | 113 119 | 56 559 |
128 | DINXPERLO | – 505 494 | – 345 015 | – 184 537 |
129 | DIRKSLAND | – 104 565 | – 71 369 | – 38 173 |
130 | DODEWAARD | – 17 168 | – 11 718 | – 6 267 |
131 | DOESBURG | – 949 741 | – 648 228 | – 346 715 |
132 | DOETINCHEM | – 755 716 | – 515 800 | – 275 884 |
133 | DOMBURG | 554 328 | 369 552 | 184 776 |
134 | DONGEN | – 379 754 | – 259 194 | – 138 634 |
135 | DONGERADEEL | – 1 733 381 | – 1 183 087 | – 632 793 |
136 | DOORN | 1 386 037 | 924 024 | 462 012 |
137 | DORDRECHT | – 3 472 500 | – 2 370 090 | – 1 267 681 |
138 | DRECHTERLAND | – 288 933 | – 197 206 | – 105 479 |
139 | DRIEBERGEN-RIJSENBURG | 528 706 | 352 471 | 176 235 |
140 | DRONTEN | 217 883 | 145 255 | 72 628 |
141 | DRUNEN | – 260 377 | – 177 716 | – 95 054 |
142 | DRUTEN | – 237 189 | – 161 889 | – 86 589 |
143 | DUIVELAND | – 138 844 | – 94 765 | – 50 687 |
144 | DUIVEN | – 164 612 | – 112 353 | – 60 094 |
145 | DUSSEN | – 123 428 | – 84 244 | – 45 059 |
146 | DWINGELOO | – 300 571 | – 205 149 | – 109 727 |
147 | ECHT | – 134 473 | – 91 782 | – 49 091 |
148 | ECHTELD | – 166 402 | – 113 575 | – 60 747 |
149 | EDAM-VOLENDAM | 2 006 882 | 1 337 921 | 668 961 |
150 | EDE | 3 852 583 | 2 568 388 | 1 284 194 |
151 | EELDE | 682 860 | 455 240 | 227 620 |
152 | EEMNES | 177 312 | 118 208 | 59 104 |
153 | EEMSMOND | – 674 748 | – 460 537 | – 246 325 |
154 | EERSEL | 579 581 | 386 387 | 193 194 |
155 | EGMOND | 99 246 | 66 164 | 33 082 |
156 | EIBERGEN | – 670 485 | – 457 627 | – 244 769 |
157 | EIJSDEN | 437 667 | 291 778 | 145 889 |
158 | EINDHOVEN | 3 369 550 | 2 246 366 | 1 123 183 |
159 | ELBURG | 333 999 | 222 666 | 111 333 |
160 | ELST | – 16 476 | – 11 246 | – 6 015 |
161 | EMMEN | 2 917 932 | 1 945 288 | 972 644 |
162 | ENKHUIZEN | – 33 292 | – 22 723 | – 12 154 |
163 | ENSCHEDE | – 7 238 369 | – 4 940 414 | – 2 642 459 |
164 | EPE | 994 788 | 663 192 | 331 596 |
165 | ERMELO | – 924 477 | – 630 984 | – 337 492 |
166 | ETTEN-LEUR | – 711 760 | – 485 799 | – 259 837 |
167 | FERWERDERADEEL | – 1 165 281 | – 795 341 | – 425 401 |
168 | FIJNAART EN HEIJNINGEN | – 7 397 | – 5 049 | – 2 700 |
169 | FRANEKERADEEL | – 1 962 945 | – 1 339 771 | – 716 598 |
170 | GAASTERLAN-SLEAT | – 490 444 | – 334 743 | – 179 043 |
171 | GASSELTE | – 340 517 | – 232 414 | – 124 310 |
172 | GEERTRUIDENBERG | 702 326 | 468 217 | 234 109 |
173 | GELDERMALSEN | 1 529 654 | 1 019 769 | 509 885 |
174 | GELDROP | 253 828 | 169 219 | 84 609 |
175 | GELEEN | 2 585 811 | 1 723 874 | 861 937 |
176 | GEMERT | – 620 262 | – 423 348 | – 226 435 |
177 | GENDRINGEN | – 1 789 518 | – 1 221 402 | – 653 287 |
178 | GENDT | – 376 499 | – 256 972 | – 137 446 |
179 | GENEMUIDEN | 229 765 | 153 176 | 76 588 |
180 | GENNEP | 536 367 | 357 578 | 178 789 |
181 | GIESSENLANDEN | 741 838 | 494 559 | 247 279 |
182 | GIETEN | – 216 310 | – 147 638 | – 78 967 |
183 | GILZE EN RIJEN | 626 926 | 417 951 | 208 975 |
184 | GOEDEREEDE | 34 873 | 23 249 | 11 624 |
185 | GOES | – 219 783 | – 150 009 | – 80 234 |
186 | GOIRLE | 455 811 | 303 874 | 151 937 |
187 | GOOR | – 317 491 | – 216 698 | – 115 904 |
188 | GORINCHEM | – 1 173 807 | – 801 160 | – 428 513 |
189 | GORSSEL | 1 031 882 | 687 921 | 343 961 |
190 | GOUDA | – 3 001 078 | – 2 048 330 | – 1 095 582 |
191 | GRAAFSTROOM | 409 365 | 272 910 | 136 455 |
192 | GRAFT-DE RIJP | 302 705 | 201 803 | 100 902 |
193 | GRAMSBERGEN | – 315 038 | – 215 023 | – 115 009 |
194 | GRAVE | – 494 559 | – 337 552 | – 180 545 |
195 | GROENLO | – 656 410 | – 448 021 | – 239 631 |
196 | GROESBEEK | – 252 964 | – 172 656 | – 92 348 |
197 | GRONINGEN | – 25 840 168 | – 17 636 727 | – 9 433 285 |
198 | GROOTEGAST | – 614 304 | – 419 282 | – 224 260 |
199 | GRUBBENVORST | 244 157 | 162 771 | 81 386 |
200 | GULPEN | 110 196 | 73 464 | 36 732 |
201 | HAAKSBERGEN | – 963 136 | – 657 370 | – 351 605 |
202 | HAAREN | 276 524 | 184 349 | 92 175 |
203 | HAARLEM | 1 291 595 | 861 063 | 430 532 |
204 | HAARLEMMERLIEDE C.A. | 850 776 | 567 184 | 283 592 |
205 | HAARLEMMERMEER | 34 087 205 | 25 672 209 | 26 065 872 |
206 | HAELEN | 765 594 | 510 396 | 255 198 |
207 | HALSTEREN | – 145 639 | – 99 403 | – 53 167 |
208 | HARDENBERG | – 652 648 | – 445 453 | – 238 257 |
209 | HARDERWIJK | – 911 376 | – 622 043 | – 332 709 |
210 | HARDINXVELD-GIESSENDAM | 49 763 | 33 175 | 16 588 |
211 | HAREN | 2 149 903 | 1 433 268 | 716 634 |
212 | HARENKARSPEL | 589 792 | 393 194 | 196 597 |
213 | HARLINGEN | – 933 165 | – 636 915 | – 340 664 |
214 | HARMELEN | 309 906 | 206 604 | 103 302 |
215 | HASSELT | – 226 676 | – 154 714 | – 82 751 |
216 | HATTEM | 216 687 | 144 458 | 72 229 |
217 | HAVELTE | – 137 888 | – 94 113 | – 50 338 |
218 | HEDEL | 168 513 | 112 342 | 56 171 |
219 | HEEL | – 157 907 | – 107 777 | – 57 646 |
220 | HEEMSKERK | – 1 169 303 | – 798 086 | – 426 869 |
221 | HEEMSTEDE | 3 969 102 | 2 646 068 | 1 323 034 |
222 | HEERDE | 220 621 | 147 080 | 73 540 |
223 | HEERENVEEN | – 1 802 951 | – 1 230 571 | – 658 191 |
224 | HEEREWAARDEN | – 46 694 | – 31 870 | – 17 046 |
225 | HEERHUGOWAARD | – 1 806 426 | – 1 232 943 | – 659 459 |
226 | HEERJANSDAM | 192 975 | 128 650 | 64 325 |
227 | HEERLEN | 3 854 068 | 2 569 379 | 1 284 689 |
228 | HEEZE | 406 446 | 270 964 | 135 482 |
229 | HEILOO | 1 585 272 | 1 056 848 | 528 424 |
230 | HEINO | – 38 327 | – 26 159 | – 13 992 |
231 | HELDEN | – 862 718 | – 588 832 | – 314 946 |
232 | HELLENDOORN | – 416 221 | – 284 084 | – 151 947 |
233 | HELLEVOETSLUIS | – 2 918 555 | – 1 992 005 | – 1 065 456 |
234 | HELMOND | – 4 607 093 | – 3 144 486 | – 1 681 878 |
235 | HENDRIK-IDO-AMBACHT | 304 267 | 202 844 | 101 422 |
236 | HENGELO GLD | – 243 791 | – 166 395 | – 88 999 |
237 | HENGELO O | – 3 430 101 | – 2 341 152 | – 1 252 202 |
238 | HET BILDT | – 1 355 673 | – 925 289 | – 494 906 |
239 | HETEREN | – 196 361 | – 134 022 | – 71 684 |
240 | HEUMEN | – 53 880 | – 36 775 | – 19 669 |
241 | HEUSDEN | – 90 625 | – 61 854 | – 33 084 |
242 | HEYTHUYSEN | 265 630 | 177 087 | 88 543 |
243 | HILLEGOM | 1 680 999 | 1 120 666 | 560 333 |
244 | HILVARENBEEK | 58 675 | 39 116 | 19 558 |
245 | HILVERSUM | 7 325 452 | 4 883 635 | 2 441 817 |
246 | HOEVELAKEN | 1 094 804 | 729 869 | 364 935 |
247 | HOEVEN | 233 516 | 155 677 | 77 839 |
248 | HOLTEN | – 161 708 | – 110 371 | – 59 034 |
249 | HONTENISSE | – 327 751 | – 223 700 | – 119 650 |
250 | HOOGE EN LAGE MIERDE | 269 741 | 179 827 | 89 914 |
251 | HOOGE EN LAGE ZWALUWE | 102 566 | 68 377 | 34 189 |
252 | HOOGELOON C.A. | 376 095 | 250 730 | 125 365 |
253 | HOOGEVEEN | – 1 648 707 | – 1 125 295 | – 601 882 |
254 | HOOGEZAND-SAPPEMEER | – 3 930 951 | – 2 682 997 | – 1 435 044 |
255 | HOORN | – 3 550 482 | – 2 423 315 | – 1 296 149 |
256 | HORST | 349 071 | 232 714 | 116 357 |
257 | HOUTEN | 2 889 893 | 1 926 595 | 963 298 |
258 | HUIJBERGEN | 71 346 | 47 564 | 23 782 |
259 | HUISSEN | 24 366 | 16 244 | 8 122 |
260 | HUIZEN | 2 353 904 | 1 569 269 | 784 635 |
261 | HULST | – 280 108 | – 191 182 | – 102 257 |
262 | HUMMELO EN KEPPEL | 231 831 | 154 554 | 77 277 |
263 | HUNSEL | 121 478 | 80 985 | 40 493 |
264 | IJSSELHAM | – 383 203 | – 261 548 | – 139 893 |
265 | IJSSELMUIDEN | – 265 588 | – 181 272 | – 96 956 |
266 | IJSSELSTEIN | 765 739 | 510 493 | 255 246 |
267 | JACOBSWOUDE | 1 106 512 | 737 675 | 368 837 |
268 | KAMPEN | – 2 834 001 | – 1 934 294 | – 1 034 588 |
269 | KAPELLE | – 83 368 | – 56 901 | – 30 435 |
270 | KATWIJK | 2 572 716 | 1 715 144 | 857 572 |
271 | KERKRADE | 1 111 606 | 741 070 | 370 535 |
272 | KERKWIJK | 176 672 | 117 781 | 58 891 |
273 | KESSEL | – 121 783 | – 83 121 | – 44 459 |
274 | KESTEREN | – 435 330 | – 297 127 | – 158 923 |
275 | KLUNDERT | 1 574 225 | 1 049 484 | 524 742 |
276 | KOLLUMERLAND C.A. | –958 803 | – 654 413 | – 350 023 |
277 | KORENDIJK | 500 570 | 333 713 | 166 857 |
278 | KRIMPEN AAN DEN IJSSEL | 1 910 558 | 1 273 705 | 636 853 |
279 | LANDERD | 322 421 | 214 947 | 107 474 |
280 | LANDGRAAF | – 438 658 | – 299 398 | – 160 138 |
281 | LANDSMEER | 1 129 321 | 752 881 | 376 440 |
282 | LANGEDIJK | 1 263 394 | 842 262 | 421 131 |
283 | LAREN | 3 775 678 | 3 052 551 | 4 798 545 |
284 | LEEK | – 1 179 011 | – 804 712 | – 430 413 |
285 | LEENDE | 291 158 | 194 105 | 97 053 |
286 | LEERDAM | – 1 548 316 | – 1 056 774 | – 565 232 |
287 | LEERSUM | 103 743 | 69 162 | 34 581 |
288 | LEEUWARDEN | – 8 961 810 | – 6 116 717 | – 3 271 624 |
289 | LEEUWARDERADEEL | – 676 212 | – 461 536 | – 246 860 |
290 | LEIDEN | 3 475 523 | 2 317 015 | 1 158 508 |
291 | LEIDERDORP | 1 632 016 | 1 088 011 | 544 005 |
292 | LEIDSCHENDAM | 5 201 636 | 3 467 757 | 1 733 879 |
293 | LELYSTAD | – 4 703 142 | – 3 210 042 | – 1 716 942 |
294 | LEMSTERLAND | – 1 402 972 | – 957 573 | – 512 173 |
295 | LEUSDEN | 3 396 379 | 2 264 253 | 1 132 126 |
296 | LICHTENVOORDE | – 100 108 | – 68 327 | – 36 546 |
297 | LIEMEER | – 127 346 | – 86 917 | – 46 489 |
298 | LIENDEN | – 254 141 | – 173 459 | – 92 777 |
299 | LIESHOUT | 502 472 | 334 981 | 167 491 |
300 | LIESVELD | 135 798 | 90 532 | 45 266 |
301 | LIMMEN | 401 573 | 267 715 | 133 858 |
302 | LINGEWAAL | 288 108 | 192 072 | 96 036 |
303 | LISSE | 2 931 412 | 1 954 275 | 977 137 |
304 | LITH | – 2 431 | – 1 659 | – 888 |
305 | LITTENSERADIEL | – 261 805 | – 178 690 | – 95 575 |
306 | LOCHEM | – 499 233 | – 340 742 | – 182 251 |
307 | LOENEN | 852 922 | 568 615 | 284 307 |
308 | LOON OP ZAND | 653 066 | 435 377 | 217 689 |
309 | LOOSDRECHT | 1 353 539 | 902 360 | 451 180 |
310 | LOPIK | 782 612 | 521 742 | 260 871 |
311 | LOPPERSUM | – 985 540 | – 672 662 | – 359 784 |
312 | LOSSER | – 345 698 | – 235 950 | – 126 201 |
313 | LUYKSGESTEL | 17 274 | 11 516 | 5 758 |
314 | MAARHEEZE | 42 947 | 28 631 | 14 316 |
315 | MAARN | 612 984 | 408 656 | 204 328 |
316 | MAARSSEN | 3 103 660 | 2 069 106 | 1 034 553 |
317 | MAARTENSDIJK | 1 129 780 | 753 187 | 376 593 |
318 | MAASBRACHT | 941 176 | 627 451 | 313 725 |
319 | MAASBREE | 61 803 | 41 202 | 20 601 |
320 | MAASDONK | 70 702 | 47 135 | 23 567 |
321 | MAASDRIEL | – 205 769 | – 140 444 | – 75 119 |
322 | MAASLAND | 764 822 | 509 882 | 254 941 |
323 | MAASSLUIS | – 1 867 261 | – 1 274 464 | – 681 667 |
324 | MAASTRICHT | 9 396 711 | 6 264 474 | 3 132 237 |
325 | MADE EN DRIMMELEN | 703 860 | 469 240 | 234 620 |
326 | MARGRATEN | 1 316 248 | 877 498 | 438 749 |
327 | MARIEKERKE | 33 600 | 22 400 | 11 200 |
328 | MARKELO | – 380 306 | – 259 571 | – 138 835 |
329 | MARUM | – 643 893 | – 439 477 | – 235 062 |
330 | MAURIK | 22 808 | 15 205 | 7 603 |
331 | MEDEMBLIK | 105 993 | 70 662 | 35 331 |
332 | MEERLO-WANSSUM | 111 635 | 74 424 | 37 212 |
333 | MEERSSEN | 650 813 | 433 875 | 216 938 |
334 | MEIJEL | – 186 698 | – 127 427 | – 68 157 |
335 | MENALDUMADEEL | – 274 192 | – 187 144 | – 100 097 |
336 | MENTERWOLDE | – 199 549 | – 136 199 | – 72 848 |
337 | MEPPEL | – 1 268 869 | – 866 043 | – 463 217 |
338 | MIDDELBURG | – 2 113 539 | – 1 442 557 | – 771 575 |
339 | MIDDELHARNIS | 516 274 | 344 183 | 172 091 |
340 | MIDDENSCHOUWEN | – 104 948 | – 71 630 | – 38 313 |
341 | MIERLO | – 419 437 | – 286 279 | – 153 121 |
342 | MILL EN SINT HUBERT | 395 725 | 263 817 | 131 908 |
343 | MILLINGEN AAN DE RIJN | – 499 142 | – 340 680 | – 182 218 |
344 | MOERGESTEL | 310 445 | 206 963 | 103 482 |
345 | MONSTER | 1 447 339 | 964 893 | 482 446 |
346 | MONTFOORT U | 1 312 876 | 875 250 | 437 625 |
347 | MOOK EN MIDDELAAR | 14 470 | 9 646 | 4 823 |
348 | MOORDRECHT | – 456 620 | – 311 658 | – 166 695 |
349 | MUIDEN | 840 324 | 560 216 | 280 108 |
350 | NAALDWIJK | 3 069 816 | 2 046 544 | 1 023 272 |
351 | NAARDEN | 3 855 597 | 2 678 956 | 1 812 480 |
352 | NEDERHORST DEN BERG | 529 381 | 352 921 | 176 460 |
353 | NEDERLEK | 656 416 | 437 610 | 218 805 |
354 | NEDERWEERT | 267 928 | 178 619 | 89 309 |
355 | NEEDE | – 678 044 | – 462 787 | – 247 529 |
356 | NEERIJNEN | – 137 431 | – 93 801 | – 50 171 |
