A
GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het ministerie van
Defensie (X) voor het jaar 2008 en vastgesteld bij de wet van ......... 2007,
Stb 79;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij
deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt
in duizenden euro’s.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige
begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt
uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met
ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij
terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Defensie,
Bedragen in EUR 1000
| | (1) | (2) |
---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –)
1e suppletore begroting |
| | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| TOTAAL | | 8 144 743 | 626 877 | | 392 461 | 19 746 |
| | | | | | | |
| Beleidsartikelen | | 6 419 269 | 174 209 | | 196 528 | – 2 254 |
| | | | | | | |
20 | Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties | 220 500 | 220 500 | 1 407 | 114 900 | 114 900 | 0 |
21 | Commando zeestrijdkrachten | 548 768 | 579 778 | 22 309 | 23 596 | 23 596 | 0 |
22 | Commando landstrijdkrachten | 1 314 031 | 1 361 173 | 18 215 | – 29 199 | – 29 199 | 0 |
23 | Commando luchtstrijdkrachten | 662 221 | 698 795 | 8 671 | 13 441 | 13 441 | 0 |
24 | Commando Koninklijke marechaussee | 393 960 | 365 645 | 7 254 | 13 452 | 13 452 | – 2 254 |
25 | Defensie Materieelorganisatie | 2 316 320 | 2 231 488 | 73 698 | 53 018 | 53 018 | 0 |
26 | Commando Dienstencentra | 969 202 | 961 890 | 42 655 | 7 320 | 7 320 | 0 |
| | | | | | | |
| Niet-beleidsartikelen | | 1 725 474 | 452 668 | | 195 933 | 22 000 |
| | | | | | | |
70 | Geheime uitgaven | 1 778 | 1 778 | | 300 | 300 | 0 |
80 | Nominaal en onvoorzien | 31 862 | 31 862 | | 248 437 | 248 437 | 0 |
90 | Algemeen | 1 718 434 | 1 691 834 | 452 668 | – 52 804 | – 52 804 | 22 000 |
Mij bekend,
De Minister van Defensie,