Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Eerste Kamer der Staten-Generaal | 2005-2006 | 30550-XII nr. A |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Eerste Kamer der Staten-Generaal | 2005-2006 | 30550-XII nr. A |
28 juni 2006
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst van dit ministerie, beide voor het jaar 2005 en vastgesteld bij de wet van 28 april 2005, Stb. 271, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 februari 2006, Stb. 105;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2005 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst voor het jaar 2005 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Verkeer en Waterstaat
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2005 (slotwet)
Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van , Stb. .
Begroting 2005
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
Bedragen in € 1 000
| (1) | (2) | (3) | (4) = (1) + (2) + (3) | (5) | (6) = (5) – (4) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie1 | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd) | ||||||||||||||
| Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||||
| TOTAAL | 6 474 044 | 118 811 | 65 715 | – 11 354 | 452 168 | 10 140 | 6 991 927 | 117 597 | 6 918 243 | 112 658 | – 73 684 | – 4 939 | |||||||||
| Beleidsartikelen | |||||||||||||||||||||
| 1 | Veilig goederenvervoer | 11 583 | 15 184 | 962 | – 1 156 | 322 | – 2 246 | – 3 103 | – 962 | 8 181 | 12 403 | 0 | 7 227 | 11 606 | 417 | – 954 | – 797 | 417 | |||
| 2 | Versterking netwerk goederenvervoer | 6 637 | 9 745 | – 1 166 | – 389 | 3 017 | – 1 953 | 10 385 | 8 488 | 7 403 | 10 385 | 4 034 | 5 918 | 10 385 | – 4 454 | – 1 485 | 0 | ||||
| 3 | Efficiënt werkend goederenvervoersysteem | 15 035 | 18 622 | – 100 | – 20 | 568 | – 1 161 | 15 503 | 17 441 | 0 | 12 811 | 14 066 | 136 | – 2 692 | – 3 375 | 136 | |||||
| 4 | Duurzaam goederenvervoer | 7 978 | 12 275 | – 380 | – 363 | 1 657 | – 2 712 | 9 255 | 9 200 | 8 948 | 8 089 | – 307 | – 1 111 | ||||||||
| 5 | Veilig personenvervoer | 49 037 | 38 626 | – 695 | – 280 | 2 051 | 1 270 | 876 | 50 393 | 39 616 | 876 | 45 793 | 37 117 | 146 | – 4 600 | – 2 499 | – 730 | ||||
| 6 | Versterking netwerk personenvervoer | 12 530 | 12 530 | – 948 | 39 | – 423 | – 298 | 11 159 | 12 271 | 0 | 11 330 | 9 969 | 200 | 171 | – 2 302 | 200 | |||||
| 7 | Klantgerichte personenvervoermarkt | 221 433 | 201 542 | 643 | – 18 374 | – 519 | – 545 | 116 393 | 116 655 | 4 000 | 319 452 | 317 678 | 4 098 | 265 815 | 308 548 | 5 001 | – 53 637 | – 9 130 | 903 | ||
| 8 | Duurzaam personenvervoer | 7 632 | 25 719 | – 337 | – 1 032 | – 2 316 | – 2 646 | 270 | 4 979 | 22 041 | 270 | 8 789 | 20 558 | 270 | 3 810 | – 1 483 | 0 | ||||
| 9 | Veilige luchtvaart | 10 680 | 9 297 | 33 | 1 968 | 1 968 | 1 600 | 31 | 14 248 | 11 296 | 33 | 12 958 | 10 208 | 13 | – 1 290 | – 1 088 | – 20 | ||||
| 10 | Faciliteren luchtvaartnetwerk | 28 571 | 28 571 | 3 306 | 654 | 1 300 | 4 231 | 3 891 | 3 100 | 33 456 | 33 762 | 6 406 | 34 002 | 34 029 | 7 678 | 546 | 267 | 1 272 | |||
| 11 | Effectief werkend luchtvaartbestel | 5 925 | 5 925 | 25 | – 367 | – 345 | 421 | 169 | 5 979 | 5 749 | 25 | 3 624 | 3 741 | 21 | – 2 355 | – 2 008 | – 4 | ||||
| 12 | Duurzame luchtvaart | 56 067 | 56 067 | 63 612 | – 1 155 | 16 402 | – 15 378 | – 18 837 | – 32 862 | 138 | 36 075 | 39 607 | 48 372 | 42 744 | 37 011 | 48 657 | 6 669 | – 2 596 | 285 | ||
| 13 | Veiligheid water | 7 549 | 8 155 | – 1 609 | – 1 524 | – 783 | – 783 | 5 157 | 5 848 | 0 | 4 933 | 4 551 | 24 | – 224 | – 1 297 | 24 | |||||
| 14 | Waterbeheer | 36 909 | 37 738 | 454 | – 102 | 2 934 | 28 772 | – 1 905 | 212 | 65 579 | 38 767 | 666 | 63 067 | 36 571 | 1 221 | – 2 512 | – 2 196 | 555 | |||
| 16 | Weer, klimaat en seismologie | 30 256 | 29 520 | 47 | 47 | – 484 | – 484 | 29 819 | 29 083 | 29 676 | 29 003 | – 143 | – 80 | ||||||||
| 17 | Ruimtevaart | 4 917 | 14 865 | 454 | 1 565 | 1 565 | 2 246 | 3 563 | 8 728 | 19 993 | 454 | 12 137 | 19 956 | 480 | 3 409 | – 37 | 26 | ||||
| 18 | Inspectie Verkeer en Waterstaat | 100 540 | 102 787 | 28 341 | 627 | 4 696 | 187 | – 14 208 | – 13 141 | – 11 000 | 86 959 | 94 342 | 17 528 | 84 210 | 83 360 | 18 244 | – 2 749 | – 10 982 | 716 | ||
| Niet-beleidsartikelen | |||||||||||||||||||||
| 19 | Bijdrage aan Infrastructuurfonds en BDU | 6 830 487 | 5 399 389 | 36 234 | 36 234 | 427 235 | 413 235 | 7 293 956 | 5 848 858 | 7 346 242 | 5 841 211 | 52 286 | – 7 647 | ||||||||
| 20 | Nominaal en onvoorzien | 61 799 | 61 799 | 1 270 | 1 270 | – 55 137 | – 55 137 | 7 932 | 7 932 | 0 | 0 | – 7 932 | – 7 932 | ||||||||
| 21 | Algemeen departement | 195 202 | 204 889 | 10 033 | – 6 659 | 3 786 | 2 200 | 32 995 | 20 387 | 975 | 221 538 | 229 062 | 13 208 | 227 039 | 225 515 | 13 359 | 5 501 | – 3 547 | 151 | ||
| 22 | Algemeen Uitvoeringsorganisatie | 194 854 | 180 799 | 10 948 | 1 580 | – 376 | 2 182 | 49 216 | 9 152 | 2 146 | 245 650 | 189 575 | 15 276 | 210 018 | 177 216 | 6 406 | – 35 632 | – 12 359 | – 8 870 | ||
1 De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1 000).
Mij bekend,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2005 (Slotwet)
Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (slotwet) behorende bij de Wet van , Stb. .
Begroting 2005
Baten-lastendienst KNMI
Bedragen in € 1 000
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting | Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie1 | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag) |
| Baten-lastendienst KNMI | ||||||
| Totale baten | 40 546 | 0 | 0 | 40 546 | 44 975 | 4 429 |
| Totale lasten | 40 563 | 0 | 0 | 40 563 | 44 883 | 4 320 |
| Saldo van baten en lasten | – 17 | 0 | 0 | – 17 | 92 | 109 |
| Totale kapitaalontvangsten | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 46 | – 1 954 |
| Totale kapitaaluitgaven | 3 948 | 0 | 0 | 3 948 | 1 359 | – 2 589 |
1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1 000).
Mij bekend,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-20052006-30550-XII-A.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.