nr. 370
GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van
een wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken
(XIII) voor het jaar 2002, vastgesteld bij de wet van 12 december 2001,
Stb. 2002, 38;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor
het jaar 2001 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende
staat.
Artikel 2
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt
in duizenden euro's.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op
of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en
met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat
alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven,
De Minister van Economische Zaken,
Suppletore begrotingsstaat behorende bij de Wet van ..
..... 2002, Stb. ... .
Begroting 2002
Ministerie van Economische Zaken (XIII)
(bedragen in EUR 1000)
| | | | (1) | (2) |
|---|
| | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde
begroting | Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting | |
| | | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvangsten | |
| TOTAAL | | | 1 786 489 | 2 850 215 | | 26 859 | – 93 471 | |
| | | | | | | | | |
| Beleidsartikelen | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1. | Werking binnenlandse markten | 47 727 | 49 114 | 97 096 | 37 767 | 41 695 | 12 835 | |
| 2. | Bevorderen van innovatiekracht | 594 228 | 580 750 | 154 648 | 17 405 | – 2 093 | – 4 712 | |
| 3. | Bevorderen ondernemingsklimaat | 606 097 | 302 582 | 21 410 | 85 425 | – 1 193 | 6 242 | |
| 4. | Doelmatige en duurzame energievoorziening | 248 579 | 228 426 | 20 987 | 93 889 | 28 940 | 60 000 | |
| 5. | Buitenlandse economische betrekkingen | 231 240 | 201 578 | 1 815 | 24 267 | – 11 197 | | |
| 6. | Vitale belangen ten tijde van crises | 82 300 | 82 300 | 81 998 | | | | |
| 7. | Beheer bodemschatten | 75 844 | 75 844 | 2 379 170 | – 46 616 | – 46 616 | – 172 003 | |
| 8. | Economische analyses en prognoses | 10 856 | 10 856 | 43 | | | | |
| 9. | Voorzien in maatschappelijke behoefte
aan statistieken | 153 368 | 153 368 | 10 528 | 598 | 598 | | |
| 21. | Algemeen | 83 829 | 84 267 | 3 647 | 1 340 | 1 340 | 4 167 | |
| 22. | Nominaal en onvoorzien | 11 472 | 11 472 | 0 | 15 773 | 15 773 | | |
| 23. | Afwikkeling oude verplichtingen | 5 297 | 5 932 | 78 873 | – 388 | – 388 | | |
Mij bekend,
De Minister van Economische Zaken,