Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Eerste Kamer der Staten-Generaal | 1999-2000 | 26800-XV nr. 109 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Eerste Kamer der Staten-Generaal | 1999-2000 | 26800-XV nr. 109 |
7 december 1999
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2000 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.
De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2000 wordt vastgesteld, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.
De vaststelling van de begroting van de uitgaven en van de ontvangsten, als bedoeld in artikel 1 respectievelijk 2, geschiedt in duizenden guldens.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
(1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||
verplichtingen | uitgaven | |||||
NLG1000 | EUR1000 | NLG1000 | EUR1000 | |||
TOTAAL | 33 397 939 | 15 155 324 | ||||
11 | AFDELING XI. MINISTERIE | 422 012 | 191 501 | |||
01 | Personeel en Materieel | 356 161 | 161 619 | 356 161 | 161 619 | |
04 | Automatisering | 28 988 | 13 154 | 28 988 | 13 154 | |
05 | Onderzoek en Beleidsinformatie | 25 134 | 11 405 | 25 267 | 11 466 | |
06 | Voorlichting | 7 950 | 3 608 | 7 950 | 3 608 | |
07 | Onvoorziene uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Loonbijstelling | 428 | 194 | 428 | 194 | |
09 | Prijsbijstelling | 3 218 | 1 460 | 3 218 | 1 460 | |
12 | AFDELING XII. ARBEIDSMARKT | 8 997 816 | 4 083 031 | |||
01 | Rijksbijdrage aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie | 1 054 074 | 478 318 | 1 054 074 | 478 318 | |
02 | Wet Sociale Werkvoorziening | 3 898 200 | 1 768 926 | 3 891 800 | 1 766 022 | |
03 | Jeugdwerkgarantiewet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | Banenpools | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Inkoop sociale diensten bij arbeidsvoorziening | 117 000 | 53 092 | 117 000 | 53 092 | |
06 | Gemeentelijk Werkfonds | 1 819 988 | 825 875 | 1 851 188 | 840 032 | |
07 | Regeling schoonmaakdiensten particulieren | 45 700 | 20 738 | 45 700 | 20 738 | |
De omschrijving van artikel U1208 wordt gewijzigd in: | ||||||
08 | Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen | 1 832 504 | 831 554 | 1 832 504 | 831 554 | |
09 | Sluitende aanpak | 205 550 | 93 275 | 205 550 | 93 275 | |
13 | AFDELING XIII. SOCIALE VERZEKERINGEN | 14 944 500 | 6 781 518 | |||
01 | Algemene Kinderbijslagwet | 6 653 900 | 3 019 408 | 6 653 900 | 3 019 408 | |
02 | Toeslagenwet | 660 200 | 299 586 | 660 200 | 299 586 | |
03 | Rijksbijdragen | 21 500 | 9 756 | 21 500 | 9 756 | |
04 | Premiebijdragen | 1 900 | 862 | 1 900 | 862 | |
05 | Liquidatiewet invaliditeitswetten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Regelingen ex-mijnwerkers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Waarborg en garantie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) | 2 712 600 | 1 230 924 | 2 712 600 | 1 230 924 | |
09 | Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria | 19 400 | 8 803 | 19 400 | 8 803 | |
De omschrijving van artikel U1310 wordt gewijzigd in: | ||||||
10 | Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen | 20 000 | 9 076 | 20 000 | 9 076 | |
11 | Rijksbijdrage AOW-Spaarfonds | 4 800 000 | 2 178 145 | 4 800 000 | 2 178 145 | |
12 | Rijksbijdrage loopbaanonderbreking | 55 000 | 24 958 | 55 000 | 24 958 | |
14 | AFDELING XIV. BIJSTANDSZAKEN | 8 815 300 | 4 000 209 | |||
01 | Algemene bijstandswet | 7 955 000 | 3 609 822 | 7 955 000 | 3 609 822 | |
02 | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) | 404 400 | 183 509 | 404 400 | 183 509 | |
03 | Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | 100 500 | 45 605 | 100 500 | 45 605 | |
04 | Financiële afwikkeling afgesloten regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | Experimenten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | Specifieke uitkeringen Wvg | 132 900 | 60 307 | 133 900 | 60 761 | |
De omschrijving van artikel U1408 wordt gewijzigd in: | ||||||
08 | Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang voor alleenstaande ouders met kinderen in de Abw | 92 300 | 41 884 | 92 300 | 41 884 | |
09 | Koopkrachttoeslagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wet inkomensvoorziening kunstenaars | 128 700 | 58 402 | 128 700 | 58 402 | |
11 | Millenniumbijdragen uitvoering sociale voorzieningen | 500 | 227 | 500 | 227 | |
15 | AFDELING XV. OVERIG BELEID | 218 311 | 99 065 | |||
01 | Subsidies algemeen | 24 420 | 11 081 | 34 420 | 15 619 | |
02 | Emancipatie | 7 141 | 3 240 | 11 741 | 5 328 | |
03 | Migratie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | Spaarwetten en regelingen | 0 | 0 | 24 000 | 10 891 | |
06 | Samenwerking Werk en Inkomen | 17 000 | 7 714 | 17 000 | 7 714 | |
07 | Arbeidsomstandigheden | 37 400 | 16 971 | 37 400 | 16 971 | |
08 | Stimuleringsmaatregel dagindeling | 23 950 | 10 868 | 11 200 | 5 082 | |
09 | Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers | 13 000 | 5 899 | 13 000 | 5 899 | |
10 | Handhaving en kwaliteitsverbetering van de uitvoering | 69 550 | 31 560 | 69 550 | 31 560 |
Mij bekend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ....... 19.., Stb. ... Begroting 2000 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) Onderdeel ontvangsten
(1) | ||||
---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||
Ontvangsten> | ||||
NLG1000 | EUR1000 | |||
TOTAAL | 1 126 466 | 511 168 | ||
11 | AFDELING XI. MINISTERIE | 6 711 | 3 045 | |
01 | Algemene ontvangsten | 6 711 | 3 045 | |
12 | AFDELING XII. ARBEIDSMARKT | 350 000 | 158 823 | |
01 | Ontvangsten Arbeidsmarkt | 350 000 | 158 823 | |
13 | AFDELING XIII. SOCIALE VERZEKERINGEN | 767 200 | 348 140 | |
01 | Samenloop van arbeidsongeschiktheidsuitkeringenmet WSW-loon | 766 600 | 347 868 | |
02 | Overige ontvangsten SV | 600 | 272 | |
14 | AFDELING XIV. BIJSTANDSZAKEN | 0 | 0 | |
01 | Ontvangsten bijstandszaken | 0 | 0 | |
15 | AFDELING XV. OVERIG BELEID | 2 555 | 1 159 | |
01 | Ontvangsten subsidies algemeen | 0 | 0 | |
02 | Ontvangsten emancipatie | 50 | 23 | |
03 | Ontvangsten migratie | 0 | 0 | |
05 | Ontvangsten Jeugdspaarwet | 5 | 2 | |
06 | Ontvangsten bestuurlijke boeten arbeidsomstandig-hedenwet | 2 500 | 1 134 |
Mij bekend,
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-19992000-26800-XV-109.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.