Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2008, 26 | Verdrag |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum totstandkoming |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Buitenlandse Zaken | Tractatenblad 2008, 26 | Verdrag |
Verdrag nopens de Intergouvernementele Maritieme Consultatieve Organisatie;
(met twee Bijlagen)
Genève, 6 maart 1948
De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag en de Bijlagen zijn geplaatst in Stb. J 93. Zie ook Trb. 1958, 128, Trb. 1963, 5, Trb. 1967, 71 en Trb. 1975, 31. Voor wijzigingen van de tekst zie de rubrieken J van Trb. 1964, 164, Trb. 1966, 116, Trb. 1975, 31, Trb. 1976, 132, Trb. 1978, 63, Trb. 1980, 58, Trb. 1992, 88, Trb. 1994, 44 en Trb. 2002, 76.
Zie Trb. 1953, 104, Trb. 1958, 128, de rubrieken J van Trb. 1964, 164, Trb. 1966, 116, Trb. 1975, 31, Trb. 1976, 132, Trb. 1978, 63, Trb. 1980, 58, Trb. 1992, 88, Trb. 1994, 44 en Trb. 2002, 76.
Zie Trb. 1953, 104, Trb. 1964, 164, Trb. 1966, 116, Trb. 1967, 71, Trb. 1976, 132, Trb. 1977, 142, Trb. 1978, 63, Trb. 1980, 58, Trb. 1981, 247, Trb. 1994, 44 en Trb. 2002, 76.
Zie rubriek E en H van Trb. 1953, 104, Trb. 1958, 128, rubriek E van Trb. 1966, 116, Trb. 1976, 132, Trb. 1977, 142, rubriek F van Trb. 1980, 58, Trb. 1981, 247, Trb. 1994, 44 en Trb. 2002, 76.
Partij | Ondertekening | Ratificatie | Type* | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|---|
Albanië | 24-05-93 | R | 24-05-93 | |||
Algerije | 31-10-63 | T | 31-10-63 | |||
Angola | 06-06-77 | R | 06-06-77 | |||
Antigua en Barbuda | 13-01-86 | R | 13-01-86 | |||
Argentinië | 06-03-48 | 18-06-53 | R | 17-03-58 | ||
Australië | 06-03-48 | 13-02-52 | R | 17-03-58 | ||
Azerbeidzjan | 15-05-95 | R | 15-05-95 | |||
Bahama’s | 22-07-76 | R | 22-07-76 | |||
Bahrein | 22-09-76 | R | 22-09-76 | |||
Bangladesh | 27-05-76 | R | 27-05-76 | |||
Barbados | 07-01-70 | R | 07-01-70 | |||
België | 06-03-48 | 09-08-51 | R | 17-03-58 | ||
Belize | 13-09-90 | R | 13-09-90 | |||
Benin | 19-03-80 | R | 19-03-80 | |||
Bolivia | 06-07-87 | R | 06-07-87 | |||
Bosnië-Herzegovina | 16-07-93 | R | 16-07-93 | |||
Brazilië | 04-03-63 | T | 04-03-63 | |||
Brunei | 31-12-84 | R | 31-12-84 | |||
Bulgarije | 05-04-60 | T | 05-04-60 | |||
Cambodja | 03-01-61 | T | 03-01-61 | |||
Canada | 15-10-48 | T | 17-03-58 | |||
Chili | 06-03-48 | 17-02-72 | R | 17-02-72 | ||
China | 01-03-73 | R | 01-03-73 | |||
Colombia | 06-03-48 | 19-11-74 | R | 19-11-74 | ||
Comoren, de | 03-08-01 | R | 03-08-01 | |||
Congo, Democratische Republiek | 16-08-73 | R | 16-08-73 | |||
Congo, Republiek | 05-09-75 | R | 05-09-75 | |||
Costa Rica | 04-03-81 | R | 04-03-81 | |||
Cuba | 06-05-66 | T | 06-05-66 | |||
Cyprus | 21-11-73 | R | 21-11-73 | |||
Denemarken | 03-06-59 | T | 03-06-59 | |||
Djibouti | 20-02-79 | R | 20-02-79 | |||
Dominica | 18-12-79 | R | 18-12-79 | |||
Dominicaanse Republiek, de | 25-08-53 | T | 17-03-58 | |||
Duitsland | 07-01-59 | R | 07-01-59 | |||
Ecuador | 12-07-56 | T | 17-03-58 | |||
Egypte | 06-03-48 | 17-03-58 | R | 17-03-58 | ||
El Salvador | 12-02-81 | R | 12-02-81 | |||
Equatoriaal Guinee | 06-09-72 | R | 06-09-72 | |||
Eritrea | 31-08-93 | R | 31-08-93 | |||
Estland | 31-01-92 | R | 31-01-92 | |||
Ethiopië | 03-07-75 | R | 03-07-75 | |||
Fiji-eilanden | 14-03-83 | R | 14-03-83 | |||
Filippijnen, de | 09-11-64 | T | 09-11-64 | |||
Finland | 06-03-48 | 21-04-59 | R | 21-04-59 | ||
Frankrijk | 06-03-48 | 09-04-52 | R | 17-03-58 | ||
Gabon | 01-04-76 | R | 01-04-76 | |||
Gambia | 11-01-79 | R | 11-01-79 | |||
Georgië | 22-06-93 | R | 22-06-93 | |||
Ghana | 06-07-59 | T | 06-07-59 | |||
Grenada | 03-12-98 | R | 03-12-98 | |||
Griekenland | 06-03-48 | 31-12-58 | R | 31-12-58 | ||
Guatemala | 16-03-83 | R | 16-03-83 | |||
Guinee | 03-12-75 | R | 03-12-75 | |||
Guinee-Bissau | 06-12-77 | R | 06-12-77 | |||
Guyana | 13-05-80 | R | 13-05-80 | |||
Haïti | 23-06-53 | T | 23-06-53 | |||
Honduras | 13-04-54 | 23-08-54 | R | 17-03-58 | ||
Hongarije | 10-06-70 | R | 10-06-70 | |||
Ierland | 06-03-48 | 26-02-51 | R | 17-03-58 | ||
IJsland | 08-11-60 | T | 08-11-60 | |||
India | 06-03-48 | 06-01-59 | R | 06-01-59 | ||
Indonesië | 18-01-61 | T | 18-01-61 | |||
Irak | 28-08-73 | R | 28-08-73 | |||
Iran | 10-06-54 | 02-01-58 | R | 17-03-58 | ||
Israël | 24-04-52 | T | 17-03-58 | |||
Italië | 06-03-48 | 28-01-57 | R | 17-03-58 | ||
Ivoorkust | 04-11-60 | T | 04-11-60 | |||
Jamaica | 11-05-76 | R | 11-05-76 | |||
Japan | 17-03-58 | T | 17-03-58 | |||
Jemen | 14-03-79 | R | 14-03-79 | |||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 12-12-60 | T | 12-02-60 | |||
Jordanië | 09-11-73 | R | 09-11-73 | |||
Kaapverdië | 24-08-76 | R | 24-08-76 | |||
Kameroen | 01-05-61 | T | 01-05-61 | |||
Kazachstan | 11-03-94 | R | 11-03-94 | |||
Kenia | 22-08-73 | R | 22-08-73 | |||
Kiribati | 28-10-03 | R | 28-10-03 | |||
Koeweit | 05-07-60 | T | 05-07-60 | |||
Kroatië | 08-07-92 | R | 08-07-92 | |||
Letland | 01-03-93 | R | 01-03-93 | |||
Libanon | 06-03-48 | 03-05-66 | R | 03-05-66 | ||
Liberia | 09-03-54 | 06-01-59 | R | 06-01-59 | ||
Libië | 16-02-70 | R | 16-02-70 | |||
Litouwen | 07-12-95 | R | 07-12-95 | |||
Luxemburg | 14-02-91 | R | 14-02-91 | |||
Macedonië, Voormalige Joegoslavische Republiek | 13-10-93 | R | 13-10-93 | |||
Madagascar | 08-03-61 | T | 08-03-61 | |||
Malawi | 19-01-89 | R | 19-01-89 | |||
Maldiven, de | 31-05-67 | T | 31-05-67 | |||
Maleisië | 17-06-71 | R | 17-06-71 | |||
Malta | 22-06-66 | O | 22-06-66 | |||
Marokko | 30-07-62 | T | 30-07-62 | |||
Marshall-eilanden, de | 26-03-98 | R | 26-03-98 | |||
Mauritanië | 08-05-61 | T | 08-05-61 | |||
Mauritius | 18-05-78 | R | 18-05-78 | |||
Mexico | 21-09-54 | T | 17-03-58 | |||
Moldavië | 12-12-01 | R | 12-12-01 | |||
Monaco | 22-12-89 | R | 22-12-89 | |||
Mongolië | 11-12-96 | R | 11-12-96 | |||
Montenegro | 10-10-06 | R | 10-10-06 | |||
Mozambique | 17-01-79 | R | 17-01-79 | |||
Myanmar | 06-07-51 | T | 17-03-58 | |||
Namibië | 27-10-94 | R | 27-10-94 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der – Nederland – Ned. Antillen – Aruba | 06-03-48 | 31-03-49 – – | R VG VG | 17-03-58 17-03-58 01-01-86 | ||
Nepal | 31-01-79 | R | 31-01-79 | |||
Nicaragua | 17-03-82 | R | 17-03-82 | |||
Nieuw-Zeeland | 09-11-60 | T | 09-11-60 | |||
Nigeria | 15-03-62 | T | 15-03-62 | |||
Noord-Korea | 16-04-86 | R | 16-04-86 | |||
Noorwegen | 29-12-58 | T | 29-12-58 | |||
Oekraïne | 28-03-94 | R | 28-03-94 | |||
Oman | 30-01-74 | R | 30-01-74 | |||
Oost-Timor | 10-05-05 | R | 10-05-05 | |||
Oostenrijk | 02-04-75 | R | 02-04-75 | |||
Pakistan | 21-11-58 | T | 21-11-58 | |||
Panama | 31-12-58 | T | 31-12-58 | |||
Papua-Nieuw Guinea | 06-05-76 | R | 06-05-76 | |||
Paraguay | 15-03-93 | R | 15-03-93 | |||
Peru | 15-04-68 | R | 15-04-68 | |||
Polen | 06-03-48 | 16-03-60 | R | 16-03-60 | ||
Portugal | 06-03-48 | 17-03-76 | R | 17-03-76 | ||
Qatar | 19-05-77 | R | 19-05-77 | |||
Roemenië | 28-04-65 | T | 28-04-65 | |||
Russische Federatie | 24-12-58 | T | 24-12-58 | |||
Salomons-eilanden | 27-06-88 | R | 27-06-88 | |||
Samoa | 25-10-96 | R | 25-10-96 | |||
San Marino | 12-03-02 | R | 12-03-02 | |||
Sao Tomé en Principe | 09-07-90 | R | 09-07-90 | |||
Saudi-Arabië | 25-02-69 | R | 25-02-69 | |||
Senegal | 07-11-60 | T | 07-11-60 | |||
Servië | 11-12-00 | R | 11-12-00 | |||
Seychellen, de | 13-06-78 | R | 13-06-78 | |||
Sierra Leone | 14-03-73 | R | 14-03-73 | |||
Singapore | 17-01-66 | T | 17-01-66 | |||
Sint Kitts en Nevis | 08-10-01 | R | 08-10-01 | |||
Sint Lucia | 10-04-80 | R | 10-04-80 | |||
Sint Vincent en de Grenadines | 29-04-81 | R | 29-04-81 | |||
Slovenië | 10-02-93 | R | 10-02-93 | |||
Slowakije | 24-03-93 | R | 24-03-93 | |||
Soedan | 05-07-74 | R | 05-07-74 | |||
Somalië | 04-04-78 | R | 04-04-78 | |||
Spanje | 23-01-62 | T | 23-01-62 | |||
Sri Lanka | 06-04-72 | R | 06-04-72 | |||
Suriname | 14-10-76 | R | 14-10-76 | |||
Syrië | 28-01-63 | T | 28-01-63 | |||
Tanzania | 08-01-74 | R | 28-01-74 | |||
Thailand | 20-09-73 | R | 20-09-73 | |||
Togo | 20-06-83 | R | 20-06-83 | |||
Tonga | 23-02-00 | R | 23-02-00 | |||
Trinidad en Tobago | 27-04-65 | T | 27-04-65 | |||
Tsjechië | 18-06-93 | R | 18-06-93 | |||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 01-10-63 | T | 01-10-63 | |||
Tunesië | 23-05-63 | T | 23-05-63 | |||
Turkije | 06-03-48 | 25-03-58 | R | 25-03-58 | ||
Turkmenistan | 26-08-93 | R | 26-08-93 | |||
Tuvalu | 19-05-04 | R | 19-05-04 | |||
Uruguay | 10-05-68 | O | 10-05-68 | |||
Vanuatu | 15-10-86 | 21-10-86 | R | 21-10-86 | ||
Venezuela | 27-10-75 | R | 27-10-75 | |||
Verenigd Koninkrijk, het | 06-03-48 | 14-02-49 | R | 17-03-58 | ||
Verenigde Arabische Emiraten, de | 04-03-80 | R | 04-03-80 | |||
Verenigde Staten van Amerika, de | 06-03-48 | 17-08-50 | R | 17-03-58 | ||
Vietnam | 12-06-84 | R | 12-06-84 | |||
Zimbabwe | 16-08-05 | R | 16-08-05 | |||
Zuid-Afrika | 28-02-95 | R | 28-02-95 | |||
Zuid-Korea | 10-04-62 | T | 10-04-62 | |||
Zweden | 27-04-59 | T | 27-04-59 | |||
Zwitserland | 06-03-48 | 20-07-55 | R | 17-03-58 | ||
* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend |
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hong Kong SAR | 01-07-1997 | |
Macau SAR | 20-12-1999 |
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Faeröer | 03-12-2002 |
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Macau | 02-02-1990 | 20-12-1999 |
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hong Kong SAR | 07-06-1967 | 01-07-1997 |
Partij | Ondertekening | Ratificatie | Type* | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|---|
Albanië | 01-07-05 | R | 07-12-08 | |||
Algerije | 08-06-00 | R | 07-12-08 | |||
Antigua en Barbuda | 28-02-02 | R | 07-12-08 | |||
Argentinië | 17-10-06 | R | 07-12-08 | |||
Australië | 01-07-94 | R | 07-12-08 | |||
Bahama’s | 07-05-98 | R | 07-12-08 | |||
Bangladesh | 06-02-07 | R | 07-12-08 | |||
Barbados | 01-07-98 | R | 07-12-08 | |||
België | 05-04-94 | R | 07-12-08 | |||
Belize | 20-01-06 | R | 07-12-08 | |||
Benin | 18-01-07 | R | 07-12-08 | |||
Bolivia | 26-05-06 | R | 07-12-08 | |||
Brazilië | 16-11-95 | R | 07-12-08 | |||
Brunei | 23-12-98 | R | 07-12-08 | |||
Bulgarije | 29-01-97 | R | 07-12-08 | |||
Canada | 24-06-93 | R | 07-12-08 | |||
Chili | 20-11-95 | R | 07-12-08 | |||
China | 27-10-94 | R | 07-12-08 | |||
Colombia | 13-09-06 | R | 07-12-08 | |||
Comoren, de | 03-08-01 | R | 07-12-08 | |||
Congo, Republiek | 31-05-02 | R | 07-12-08 | |||
Cuba | 22-12-93 | R | 07-12-08 | |||
Cyprus | 24-06-96 | R | 07-12-08 | |||
Denemarken | 06-01-94 | R | 07-12-08 | |||
Djibouti | 13-08-02 | R | 07-12-08 | |||
Duitsland | 25-06-07 | R | 07-12-08 | |||
Ecuador | 05-09-05 | R | 07-12-08 | |||
Egypte | 12-07-94 | R | 07-12-08 | |||
Eritrea | 23-10-01 | R | 07-12-08 | |||
Estland | 26-08-92 | R | 07-12-08 | |||
Fiji-eilanden | 03-03-05 | R | 07-12-08 | |||
Finland | 26-01-94 | R | 07-12-08 | |||
Frankrijk | 28-05-96 | R | 07-12-08 | |||
Gabon | 10-06-02 | R | 07-12-08 | |||
Gambia | 10-01-03 | R | 07-12-08 | |||
Georgië | 05-09-06 | R | 07-12-08 | |||
Ghana | 21-11-03 | R | 07-12-08 | |||
Griekenland | 02-12-94 | R | 07-12-08 | |||
Guatemala | 08-08-01 | R | 07-12-08 | |||
Honduras | 30-08-02 | R | 07-12-08 | |||
Hongarije | 08-07-04 | R | 07-12-08 | |||
Ierland | 25-09-03 | R | 07-12-08 | |||
IJsland | 17-02-98 | R | 07-12-08 | |||
India | 31-10-95 | R | 07-12-08 | |||
Indonesië | 21-05-96 | R | 07-12-08 | |||
Israël | 03-05-06 | R | 07-12-08 | |||
Italië | 18-02-00 | R | 07-12-08 | |||
Ivoorkust | 16-12-04 | R | 07-12-08 | |||
Jamaica | 18-08-05 | R | 07-12-08 | |||
Japan | 06-06-06 | R | 07-12-08 | |||
Jemen | 07-12-07 | R | 07-12-08 | |||
Jordanië | 22-06-05 | R | 07-12-08 | |||
Kameroen | 17-03-94 | R | 07-12-08 | |||
Kenia | 13-11-06 | R | 07-12-08 | |||
Kiribati | 28-10-03 | R | 07-12-08 | |||
Letland | 16-06-00 | R | 07-12-08 | |||
Liberia | 09-08-02 | R | 07-12-08 | |||
Litouwen | 16-11-04 | R | 07-12-08 | |||
Luxemburg | 22-09-00 | R | 07-12-08 | |||
Maldiven, de | 23-05-05 | R | 07-12-08 | |||
Maleisië | 10-11-04 | R | 07-12-08 | |||
Malta | 16-01-98 | R | 07-12-08 | |||
Marokko | 16-06-95 | R | 07-12-08 | |||
Marshall-eilanden, de | 07-09-98 | R | 07-12-08 | |||
Mauritius | 16-03-04 | R | 07-12-08 | |||
Mexico | 01-09-98 | R | 07-12-08 | |||
Monaco | 13-11-02 | R | 07-12-08 | |||
Mongolië | 20-09-07 | R | 07-12-08 | |||
Montenegro | 10-10-06 | R | 07-12-08 | |||
Namibië | 27-11-00 | R | 07-12-08 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der – Nederland – Ned. Antillen – Aruba | 06-12-93 06-12-93 06-12-93 | R R R | 07-12-08 07-12-08 07-12-08 | |||
Nicaragua | 04-07-06 | R | 07-12-08 | |||
Nieuw-Zeeland | 09-10-00 | R | 07-12-08 | |||
Nigeria | 29-08-07 | R | 07-12-08 | |||
Noord-Korea | 12-12-02 | R | 07-12-08 | |||
Noorwegen | 10-09-92 | R | 07-12-08 | |||
Pakistan | 05-04-02 | R | 07-12-08 | |||
Panama | 19-03-99 | R | 07-12-08 | |||
Peru | 07-05-96 | R | 07-12-08 | |||
Polen | 05-03-02 | R | 07-12-08 | |||
Portugal | 12-07-04 | R | 07-12-08 | |||
Roemenië | 06-09-02 | R | 07-12-08 | |||
Russische Federatie | 23-08-93 | R | 07-12-08 | |||
Samoa | 18-06-02 | R | 07-12-08 | |||
San Marino | 12-03-02 | R | 07-12-08 | |||
Saudi-Arabië | 26-09-05 | R | 07-12-08 | |||
Senegal | 20-06-05 | R | 07-12-08 | |||
Servië | 11-12-00 | R | 07-12-08 | |||
Seychellen, de | 14-07-92 | R | 07-12-08 | |||
Sierra Leone | 27-07-01 | R | 07-12-08 | |||
Singapore | 25-05-94 | R | 07-12-08 | |||
Sint Kitts en Nevis | 08-10-01 | R | 07-12-08 | |||
Sint Lucia | 30-08-05 | R | 07-12-08 | |||
Sint Vincent en de Grenadines | 09-08-02 | R | 07-12-08 | |||
Slovenië | 10-03-98 | R | 07-12-08 | |||
Slowakije | 12-06-95 | R | 07-12-08 | |||
Spanje | 06-10-93 | R | 07-12-08 | |||
Syrië | 15-02-01 | R | 07-12-08 | |||
Tanzania | 06-09-02 | R | 07-12-08 | |||
Thailand | 19-04-94 | R | 07-12-08 | |||
Togo | 11-06-02 | R | 07-12-08 | |||
Tonga | 04-12-02 | R | 07-12-08 | |||
Trinidad en Tobago | 10-11-95 | R | 07-12-08 | |||
Tsjechië | 12-08-04 | R | 07-12-08 | |||
Tunesië | 15-01-99 | R | 07-12-08 | |||
Uruguay | 30-01-98 | R | 07-12-08 | |||
Vanuatu | 18-02-99 | R | 07-12-08 | |||
Venezuela | 29-04-04 | R | 07-12-08 | |||
Verenigd Koninkrijk, het | 14-09-94 | R | 07-12-08 | |||
Verenigde Staten van Amerika, de | 14-10-98 | R | 07-12-08 | |||
Zuid-Korea | 22-12-94 | R | 07-12-08 | |||
Zweden | 01-09-94 | R | 07-12-08 | |||
* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend |
Zie Trb. 1953, 104, Trb. 1958, 128, Trb. 1966, 116, Trb. 1967, 71, Trb. 1968, 7, Trb. 1975, 31, Trb. 1976, 132, Trb. 1977, 142, Trb. 1978, 63, Trb. 1980, 58, Trb. 1981, 247, Trb. 1984, 12, Trb. 1992, 88, Trb. 1994, 44 en Trb. 2002, 76.
De wijzigingen van het Verdrag van 7 november 1991, waarvan de tekst geplaatst is in rubriek J van Trb. 1992, 88, zullen ingevolge artikel 66, derde zin, van het Verdrag (versie 1984) op 7 december 2008 in werking treden voor alle partijen bij het Verdrag.
De wijzigingen van 7 november 1991 zullen ingevolge artikel 66, derde zin, van het Verdrag (versie 1984) voor het Koninkrijk der Nederlanden op 7 december 2008 in werking treden.
Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen van 7 november 1991 voor het gehele Koninkrijk gelden.
Zie voor verwijzingen en andere verdragsgegevens Trb. 1953, 104, Trb. 1958, 128, Trb. 1963, 5, Trb. 1964, 164, Trb. 1966, 116, Trb. 1967, 71, Trb. 1968, 7, Trb. 1975, 31, Trb. 1976, 132, Trb. 1977, 142, Trb. 1978, 63, Trb. 1980, 58, Trb. 1981, 247, Trb. 1992, 88, Trb. 1994, 44 en Trb. 2002, 76.
Titel | : | Handvest van de Verenigde Naties; San Francisco, 26 juni 1945 |
Laatste Trb. | : | |
Titel | : | Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties; New York, 21 november 1947 |
Laatste Trb. | : | |
Titel | : | Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging van de zee door olie, 1954; Londen, 12 mei 1954 |
Laatste Trb. | : | |
Titel | : | Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1960; Londen, 17 juni 1960 |
Laatste Trb. | : |
Uitgegeven de vierde maart 2008.
De Minister van Buitenlandse Zaken,
M. J. M. VERHAGEN
Sinds 22 mei 1982 luidt de naam van de Organisatie: Internationale Maritieme Organisatie en de titel van het Verdrag: Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2008-26.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.