Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatsblad 2011, 188 | Wet |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Jaargang en nummer | Rubriek | Datum ondertekening |
---|---|---|---|---|
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Staatsblad 2011, 188 | Wet |
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2009 en vastgesteld bij de wet van 19 maart 2009, Stb. 231, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2010, Stb. 84;
Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot
Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2011
Beatrix
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. P. H. Donner
Uitgegeven de negentiende april 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 6 584 302 | 238 073 | 367 570 | 13 007 | – 899 555 | 541 983 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
Veiligheid | ||||||||||
2 | Politie | 5 060 442 | 4 744 062 | 3 215 | 3 342 | 3 342 | – 2 715 | 192 015 | 192 015 | 299 |
4 | Partners in veiligheid | 105 031 | 137 021 | 413 | 375 | 375 | 494 | 4 538 | 4 538 | 1 677 |
5 | Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst | 169 026 | 169 026 | 391 | 11 486 | 11 486 | 315 | 9 019 | 9 019 | 1 485 |
14 | Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid | 15 097 | 15 097 | 0 | – 18 | – 18 | 0 | 1 042 | 1 042 | 0 |
15 | Crisisbeheersing | 31 059 | 32 423 | 700 | – 4 861 | – 4 861 | 890 | 6 162 | 6 162 | 2 143 |
16 | Brandweer en GHOR | 161 098 | 161 125 | 250 | 10 218 | 10 218 | 0 | 889 | 889 | 523 |
Bestuur en Democratie | ||||||||||
1 | Grondwet en democratie | 12 775 | 12 775 | 0 | 1 237 | 1 237 | 0 | 3 320 | 3 320 | 71 |
6 | Functioneren Openbaar Bestuur | 41 787 | 41 563 | 193 777 | 1 110 | 1 110 | 25 | 2 247 | 2 247 | 2 011 |
Publieke Dienstverlening en Openbare Sector | ||||||||||
7 | Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector | 123 618 | 123 786 | 0 | 25 815 | 25 815 | 0 | 9 999 | 9 999 | 15 249 |
10 | Arbeidszaken Overheid | 87 358 | 87 358 | 820 | 1 552 | 1 552 | 0 | 3 971 | 3 971 | 0 |
11 | Kwaliteit rijksdienst | 65 988 | 65 988 | 267 | 68 328 | 68 328 | 3 306 | – 13 525 | – 13 525 | 1 952 |
Niet-Beleidsartikelen | ||||||||||
12 | Algemeen | 95 093 | 95 093 | 0 | 24 791 | 24 791 | 13 238 | 4 955 | 4 955 | 6 693 |
13 | Nominaal en onvoorzien | – 1 015 | – 1 015 | 0 | 224 195 | 224 195 | 0 | – 224 187 | – 224 187 | 0 |
17 | Vutfonds | 0 | 900 000 | 38 240 | 0 | 0 | – 2 546 | 0 | – 900 000 | 509 880 |
(4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 6 052 317 | 793 063 | 6 012 021 | 899 025 | – 40 296 | 105 962 | ||||
Beleidsartikelen | ||||||||||
Veiligheid | ||||||||||
2 | Politie | 5 255 799 | 4 939 419 | 799 | 5 573 677 | 4 940 599 | 3 694 | 317 878 | 1 180 | 2 895 |
4 | Partners in veiligheid | 109 944 | 141 934 | 2 584 | 100 839 | 139 390 | 3 278 | – 9 105 | – 2 544 | 694 |
5 | Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst | 189 531 | 189 531 | 2 191 | 199 439 | 189 714 | 1 610 | 9 908 | 183 | – 581 |
14 | Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid | 16 121 | 16 121 | 0 | 17 008 | 17 490 | 2 | 887 | 1 369 | 2 |
15 | Crisisbeheersing | 32 360 | 33 724 | 3 733 | 33 202 | 31 067 | 4 536 | 842 | – 2 657 | 803 |
16 | Brandweer en GHOR | 172 205 | 172 232 | 773 | 183 394 | 149 786 | 1 555 | 11 189 | – 22 446 | 782 |
Bestuur en Democratie | ||||||||||
1 | Grondwet en democratie | 17 332 | 17 332 | 71 | 18 847 | 17 975 | 76 | 1 515 | 643 | 5 |
6 | Functioneren Openbaar Bestuur | 45 144 | 44 920 | 195 813 | 43 727 | 43 032 | 196 369 | – 1 417 | – 1 888 | 556 |
| ||||||||||
Publieke Dienstverlening en Openbare Sector | ||||||||||
7 | Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector | 159 432 | 159 600 | 15 249 | 226 434 | 155 691 | 13 310 | 67 002 | – 3 909 | – 1 939 |
10 | Arbeidszaken Overheid | 92 881 | 92 881 | 820 | 59 819 | 81 290 | 1 367 | – 33 062 | – 11 591 | 547 |
11 | Kwaliteit rijksdienst | 120 791 | 120 791 | 5 525 | 132 357 | 121 592 | 4 737 | 11 566 | 801 | – 788 |
Niet-Beleidsartikelen | ||||||||||
12 | Algemeen | 124 839 | 124 839 | 19 931 | 131 596 | 124 395 | 20 058 | 6 757 | – 444 | 127 |
13 | Nominaal en onvoorzien | – 1 007 | – 1 007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 007 | 1 007 | 0 |
17 | Vutfonds | 0 | 0 | 545 574 | 0 | 0 | 648 433 | 0 | 0 | 102 859 |
Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)–(4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting | Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag) | |
Korps landelijke politiediensten | ||||||
Totale baten | 577 794 | 0 | 577 794 | 609 093 | 31 299 | |
Totale lasten | 577 794 | 0 | 577 794 | 606 948 | 29 154 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 2 145 | 2 145 | |
Totale kapitaalontvangsten | 62 505 | 0 | 62 505 | 62 640 | 135 | |
Totale kapitaaluitgaven | 102 476 | 0 | 102 476 | 103 680 | 1 204 | |
Basisadministratie Persoonsgegevens en reisdocumenten | ||||||
Totale baten | 105 465 | 0 | 105 465 | 107 112 | 1 647 | |
Totale lasten | 105 465 | 0 | 105 465 | 96 943 | – 8 522 | |
Totaal restitutie afnemers | 10 169 | 10 169 | ||||
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale kapitaalontvangsten | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | – 19 000 | |
Totale kapitaaluitgaven | 30 318 | 0 | 30 318 | 8 485 | – 21 833 | |
Centraal Archief Selectiedienst |
| |||||
Totale baten | 8 907 | 0 | 8 907 | 9 853 | 946 | |
Totale lasten | 8 907 | 0 | 8 907 | 10 130 | 1 223 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | – 277 | – 277 | |
Totale kapitaalontvangsten | 975 | 0 | 975 | 200 | – 775 | |
Totale kapitaaluitgaven | 1 137 | 0 | 1 137 | 275 | – 862 | |
P-Direkt | ||||||
Totale baten | 45 637 | 0 | 45 637 | 54 279 | 8 642 | |
Totale lasten | 45 271 | 0 | 45 271 | 54 247 | 8 976 | |
Saldo van baten en lasten | 366 | 0 | 366 | 32 | – 334 | |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 38 100 | 38 100 | |
Totale kapitaaluitgaven | 7 250 | 0 | 7 250 | 31 769 | 24 519 | |
Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding | ||||||
Totale baten | 21 264 | 0 | 21 264 | 25 748 | 4 483 | |
Totale lasten | 21 183 | 0 | 21 183 | 26 152 | 4 969 | |
Saldo van baten en lasten | 81 | 0 | 81 | – 404 | – 486 | |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale kapitaaluitgaven | 0 | 0 | 0 | – 36 | – 36 | |
Werkmaatschappij | ||||||
Totale baten | 168 203 | – 46 304 | 0 | 121 899 | 128 910 | 7 011 |
Totale lasten | 167 076 | – 47 373 | 0 | 119 703 | 125 448 | 5 745 |
Saldo van baten en lasten | 1 127 | 1 069 | 0 | 2 196 | 3 462 | 1 266 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 200 | 0 | 200 | 2 477 | 2 277 |
Totale kapitaaluitgaven | 516 | 277 | 0 | 793 | 2 479 | 1 686 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2011-188.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.